Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego

Krynica Morska, 26 - 28.05.2017 r.

Results are final as of 16:28 on May 28, 2017

RS:X-M Class

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Birth Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 POL 13 Jakub Sykuła 2001 SKŻ"ERGO HESTIA"SOPOT 3.0 5.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 (9.0) 1.0 27.0
2 POL 893 Aleksander Przychodzeń 2000 SKŻ"ERGO HESTIA"SOPOT 2.0 7.0 2.0 8.0 1.0 (18.0 UFD) 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 29.0
3 POL 9 Kajetan Pawłowski 2000 AZS POZNAŃ 1.0 1.0 5.0 1.0 5.0 3.0 4.0 6.0 3.0 (18.0 UFD) 4.0 33.0
4 POL 45 Kamil Ugniewski 2001 GKŻ GDAŃSK 5.0 3.0 (9.0) 4.0 8.0 7.0 5.0 1.0 1.0 5.0 5.0 44.0
5 POL 500 Maciek Zalewski 2001 KS"BAZA"MRĄGOWO 9.0 2.0 (11.0) 3.0 11.0 4.0 6.0 8.0 6.0 2.0 6.0 57.0
6 POL 185 Mikolaj Michalski 2000 GKŻ GDAŃSK 11.0 4.0 7.0 6.0 2.0 1.0 3.0 5.0 12.0 (18.0 UFD) 11.0 62.0
7 POL 66 Adam Żarnowski 2001 SKŻ"ERGO HESTIA"SOPOT 10.0 6.0 3.0 5.0 (17.0) 5.0 9.0 9.0 7.0 8.0 3.0 65.0
8 POL 76 Michal Walenczewski 2000 GKŻ GDAŃSK 6.0 10.0 8.0 7.0 9.0 (18.0 DSQ) 17.0 2.0 5.0 7.0 8.0 79.0
9 POL 15 Igor Eliasz 2000 SKŻ"ERGO HESTIA"SOPOT (14.0) 9.0 4.0 9.0 6.0 9.0 10.0 7.0 8.0 10.0 10.0 82.0
10 POL 175 Przemyslaw Szybkowski 2000 SKŻ"ERGO HESTIA"SOPOT 7.0 (16.0) 6.0 13.0 4.0 13.0 13.0 11.0 11.0 3.0 7.0 88.0
11 POL 407 Mikołaj Terman 1999 SKŻ"ERGO HESTIA"SOPOT 8.0 8.0 (18.0 DSQ) 10.0 7.0 6.0 16.0 12.0 10.0 6.0 12.0 95.0
12 POL 116 Michał Warzocha 1999 KS"BAZA"MRĄGOWO 4.0 11.0 10.0 14.0 14.0 (15.0) 15.0 10.0 9.0 4.0 9.0 100.0
13 POL 163 Tomasz Romanowski 1999 AZS POZNAŃ 12.0 (15.0) 13.0 12.0 10.0 10.0 11.0 13.0 13.0 11.0 14.0 119.0
14 POL 1 Andrzej Komor 1999 GKŻ GDAŃSK 13.0 12.0 14.0 11.0 13.0 11.0 12.0 14.0 (15.0) 12.0 13.0 125.0
15 POL 113 Jędrzej Cituk 2001 KS"BAZA"MRĄGOWO 15.0 14.0 12.0 (17.0) 12.0 8.0 8.0 16.0 14.0 13.0 16.0 128.0
16 POL 355 Bartłomiej Witt 2001 AZS POZNAŃ (16.0) 13.0 15.0 16.0 15.0 14.0 7.0 15.0 16.0 14.0 15.0 140.0
17 POL 87 Jakub Szwebów 2001 AZS POZNAŃ 17.0 17.0 16.0 15.0 16.0 12.0 14.0 17.0 17.0 (18.0 DNF) 18.0 DNC 159.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/