Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 2

Krynica Morska, 18 - 20.05 2018 r.

Results are final as of 16:25 on May 20, 2018

RS:X K&Jr Class

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 RS:X K&Jr   POL 175 Przemysław Szybkowski 2000 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 7.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (12.0) 5.0 1.0 23.0
2 RS:X K&Jr   POL 7 Maja Dziarnowska 1990 F SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 2.0 (11.0) 6.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 3.0 7.0 39.0
3 RS:X K&Jr   POL 893 Aleksander Przychodzeń 2000 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 3.0 (10.0) 4.0 1.0 3.0 7.0 3.0 4.0 4.0 10.0 6.0 45.0
4 RS:X K&Jr   POL 185 Mikołaj Michalski 2000 M GKŻ Gdańsk 8.0 5.0 1.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 (11.0) 8.0 48.0
5 RS:X K&Jr   POL 09 Agnieszka Bilska 1983 F GKŻ Gdańsk (12.0) 6.0 7.0 6.0 4.0 4.0 5.0 5.0 2.0 8.0 4.0 51.0
6 RS:X K&Jr   POL 97 Jakub Sykuła 2001 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 6.0 3.0 5.0 7.0 6.0 3.0 7.0 6.0 10.0 (20.0) 9.0 62.0
7 RS:X K&Jr   POL 303 Karolina Lipińska 1995 F SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 4.0 2.0 9.0 11.0 7.0 8.0 6.0 (30.0 DNC) 9.0 9.0 5.0 70.0
8 RS:X K&Jr   POL 21 Małgorzata Białecka 1988 F SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 10.0 8.0 (12.0) 8.0 8.0 10.0 8.0 11.0 3.0 1.0 12.0 79.0
9 RS:X K&Jr   POL 850 Kajtus Pawłowski 2000 M AZS Poznań 9.0 9.0 11.0 (13.0) 11.0 9.0 9.0 8.0 11.0 4.0 3.0 84.0
10 RS:X K&Jr   POL 17 Adam Żarnowski 2001 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 13.0 14.0 13.0 12.0 9.0 6.0 11.0 9.0 (15.0) 7.0 11.0 105.0
11 RS:X K&Jr   POL 15 Jędrzej Cituk 2001 M KS"Baza"Mrągowo 14.0 (22.0) 10.0 10.0 10.0 12.0 10.0 7.0 16.0 17.0 13.0 119.0
12 RS:X K&Jr   POL 104 Kamila Smektała 1993 F YKP Warszawa 5.0 4.0 8.0 9.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 1.0 2.0 2.0 121.0
13 RS:X K&Jr   POL 287 Zuzanna Czurylo 1996 F AZS Poznań 17.0 12.0 18.0 15.0 14.0 11.0 (30.0 UFD) 10.0 14.0 15.0 10.0 136.0
14 RS:X K&Jr   TUR 191 Dilara Uralp 1995 F Turkey 15.0 18.0 17.0 14.0 12.0 13.0 15.0 12.0 7.0 16.0 (21.0) 139.0
15 RS:X K&Jr   POL 4 Dawid Litwinek 2001 M KS"Baza"Mrągowo 16.0 13.0 (22.0) 18.0 19.0 19.0 12.0 16.0 6.0 6.0 16.0 141.0
16 RS:X K&Jr Mł. POL 134 Weronika Marciniak 2000 F SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 11.0 16.0 (20.0) 16.0 16.0 15.0 16.0 17.0 13.0 12.0 17.0 149.0
17 RS:X K&Jr   POL 6 Jakub Pyrek 2003 M KS"Baza"Mrągowo 23.0 (24.0) 14.0 17.0 18.0 16.0 13.0 13.0 22.0 21.0 15.0 172.0
18 RS:X K&Jr Mł. POL 230 Maja Kuchta 2001 F SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 18.0 17.0 16.0 (30.0 UFD) 13.0 17.0 14.0 14.0 21.0 23.0 19.0 172.0
19 RS:X K&Jr Mł. POL 313 Lidia Sulikowska 2000 F SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 20.0 (23.0) 19.0 19.0 15.0 18.0 17.0 15.0 17.0 13.0 20.0 173.0
20 RS:X K&Jr   POL 27 Igor Eliasz 2000 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 19.0 21.0 15.0 20.0 (23.0) 22.0 20.0 18.0 18.0 14.0 14.0 181.0
21 RS:X K&Jr Mł. POL 1556 Marta Popłonyk 2000 F AZS Poznań 21.0 19.0 21.0 (23.0) 17.0 14.0 19.0 20.0 20.0 22.0 18.0 191.0
22 RS:X K&Jr   POL 8 Zofia NocetiKlepacka 1986 F "Legia"Warszawa 1.0 7.0 2.0 3.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 193.0
23 RS:X K&Jr Mł. POL 108 Julia Dawidowicz 2002 F YKP Warszawa 22.0 15.0 (23.0) 22.0 20.0 20.0 18.0 21.0 19.0 18.0 22.0 197.0
24 RS:X K&Jr   POL 64 Alexander Biene 2002 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (30.0 DNC) 20.0 24.0 21.0 21.0 23.0 30.0 DNF 19.0 25.0 19.0 24.0 226.0
25 RS:X K&Jr   POL 144 Kajetan Machura 2002 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 24.0 25.0 25.0 24.0 22.0 21.0 21.0 (30.0 UFD) 24.0 24.0 25.0 235.0
26 RS:X K&Jr   POL 120 Grzegorz Bujnowski 2002 M YKP Warszawa 26.0 27.0 27.0 (30.0 DNC) 24.0 24.0 30.0 DNC 22.0 26.0 25.0 27.0 258.0
27 RS:X K&Jr   POL 250 Jan Szkolnicki 2001 M GKŻ Gdańsk 25.0 26.0 26.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 23.0 30.0 UFD 26.0 276.0
28 RS:X K&Jr   POL 18 Jan Pasiuk 2002 M   (30.0 DNC) 28.0 28.0 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 27.0 30.0 DNC 23.0 286.0
29 RS:X K&Jr   POL 26 Radoslaw Furmanski 1996 M DKŻ Dobrzyń (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 300.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/