Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 2

Krynica Morska, 18 - 20.05 2018 r.

Results are final as of 16:27 on May 20, 2018

L'EQ Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Birth Crew Crew birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 L'EQ   POL 2711 Jakub Miszczak 2004 Maksym Richter 2003 M KS"Spójnia"Warszawa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (10.0) 2.0 8.0
2 L'EQ Mł. POL 2715 Aleksander Hlebowicz 2004 Amelia Kwiatkowska 2005 M "Nauticus"YC Olsztyn 2.0 (16.0 DNC) 5.0 2.0 6.0 4.0 2.0 3.0 24.0
3 L'EQ Mł. POL 2713 Marcel Wolętek 2004 Kosma Krecz 2005 M "Nauticus"YC Olsztyn 3.0 (7.0) 6.0 5.0 4.0 2.0 4.0 1.0 25.0
4 L'EQ Mł. POL 2569 Hanna Słyk 2005 Adam Strelau 2005 M KS"Spójnia"Warszawa 4.0 2.0 2.0 (16.0 DNF) 2.0 3.0 5.0 7.0 25.0
5 L'EQ Mł. POL 25421 Malwina Podsiad 2006 Hanna Kuliś 2006 F KS"Baza"Mrągowo (7.0) 5.0 4.0 4.0 7.0 6.0 1.0 5.0 32.0
6 L'EQ Mł. POL 2707 Hubert Bałdyga 2005 Julianna Wypych 2004 M KS"Baza"Mrągowo 13.0 4.0 3.0 9.0 (16.0 DNF) 7.0 3.0 8.0 47.0
7 L'EQ Mł. POL 271 Michał Terpiłowski 2004 Leon Sapijaszko 2006 M KS"Spójnia"Warszawa 10.0 3.0 (16.0 DNC) 6.0 3.0 5.0 11.0 10.0 48.0
8 L'EQ Mł. POL 2714 Jakub Daniluk 2004 Aleksander Warno 2006 M "Nauticus"YC Olsztyn 9.0 (16.0 DNF) 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 6.0 55.0
9 L'EQ Mł. POL 2550 Maciej Schiele 2004 Julia Surała 2006 M MKS"Dwójka"Warszawa 8.0 (16.0 DNF) 16.0 DNC 7.0 5.0 16.0 DNF 8.0 11.0 71.0
10 L'EQ   POL 2712 Radosław Parzych 2005 Grzegorz Sitarek 2003 M KS"Baza"Mrągowo 6.0 6.0 8.0 11.0 (16.0 DNF) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 79.0
11 L'EQ Mł. POL 3 Adrian Manista 2004 Szymon Kluchciński 2004 M OKŻ Olsztyn 11.0 (16.0 DNF) 16.0 DNC 10.0 16.0 DNF 16.0 DNC 7.0 4.0 80.0
12 L'EQ Mł. POL 2567 Anna Żynda 2005 Jacek Argulewicz 2005 M AZS AWFiS Gdańsk 12.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 3.0 16.0 DNS 16.0 DNF 6.0 12.0 81.0
13 L'EQ   POL 2710 Mateusz Dobrzyński 2004 Tomasz Santorowski 2003 M KS"Spójnia"Warszawa 5.0 (16.0 DNS) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 9.0 94.0
14 L'EQ Mł. POL 2568 Filip Zajfert 2005 Oskar Krella 2005 M AZS AWFiS Gdańsk (16.0 DNC) 16.0 DNF 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNF 16.0 DNC 12.0 13.0 105.0
15 L'EQ Mł. POL 2543 Maciej Pryk 2006 Jakub Wąsikowski 2007 M "Nauticus"YC Olsztyn (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 112.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/