Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 2

Krynica Morska, 18 - 20.05 2018 r.

Results are final as of 16:28 on May 20, 2018

CADET Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Birth Crew Crew birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 CADET   POL 9803 Magdalena Leymańczyk 2002 Zuzanna Grusznis 2006 F PMOS Pisz 1.0 (6.0) 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 5.0 16.0
2 CADET   POL 9901 Marcin Jarczewski 2002 Zofia Szaryńska 2010 M ŻUKS Stężyca (24.0 UFD) 1.0 3.0 1.0 6.0 10.0 2.0 1.0 24.0
3 CADET   POL 9996 Hubert Kurjańczyk 2001 Weronika Marszalik 2006 M UKŻ"Lamelka"Kartuzy 2.0 (11.0) 6.0 5.0 1.0 2.0 4.0 6.0 26.0
4 CADET   POL 9972 Bartłomiej Szlija 2001 Oskar Plichta 2003 M UKŻ"Lamelka"Kartuzy 5.0 5.0 1.0 7.0 2.0 6.0 (12.0) 8.0 34.0
5 CADET   POL 10053 Bartosz Ligęza 2002 Jan Dobosz 2005 M MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 4.0 3.0 4.0 6.0 4.0 7.0 (13.0) 11.0 39.0
6 CADET   POL 9848 Michał Skocz 2003 Stanisław Magier 2006 M MKS"Dwójka"Warszawa 3.0 7.0 (24.0 DNF) 2.0 5.0 3.0 20.0 10.0 50.0
7 CADET   POL 9902 Michał Dębkowski 2003 Zdzisław Bulik 2006 M MKS"Dwójka"Warszawa (24.0 UFD) 4.0 5.0 13.0 9.0 5.0 7.0 7.0 50.0
8 CADET   POL 9752 Patrycja Raszczyk 2003 Zuzanna Zachłowska 2005 F PMOS Pisz (24.0 UFD) 2.0 24.0 UFD 4.0 8.0 4.0 8.0 4.0 54.0
9 CADET   POL 9602 Paweł Kajeta 2002 Tymoteusz Roszkowski 2006 M UKŻ"Lamelka"Kartuzy 6.0 12.0 11.0 12.0 (16.0) 9.0 5.0 9.0 64.0
10 CADET   POL 9603 Wiktoria Ryzińska 2002 Julia Mielewczyk 2006 F PMOS Pisz (24.0 UFD) 8.0 7.0 9.0 11.0 11.0 11.0 15.0 72.0
11 CADET   POL 9512 Karolina Lubczańska 2001 Karol Płaczkowski 2005 M UKS"Żeglarz"Wrocław 9.0 10.0 9.0 8.0 12.0 14.0 (15.0) 14.0 76.0
12 CADET Mł. POL 9433 Piotr Cendrowski 2005 Adam Rutkowski 2006 M MKS"Dwójka"Warszawa (24.0 UFD) 14.0 24.0 DNC 10.0 10.0 8.0 9.0 3.0 78.0
13 CADET Mł. POL 9847 Daria Targos 2005 Zofia Hochtaubel 2004 F MKS"Dwójka"Warszawa 7.0 (24.0 DNF) 24.0 DNF 11.0 7.0 13.0 10.0 12.0 84.0
14 CADET Mł. POL 10054 Paweł Kuszewski 2004 Kacper Karbownik 2006 M MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 8.0 9.0 10.0 15.0 15.0 (16.0) 16.0 13.0 86.0
15 CADET Mł. POL 9957 Laura Banach 2004 Anna Tymińska 2008 F MKŻ Mikołajki 13.0 16.0 8.0 14.0 13.0 (17.0) 6.0 17.0 87.0
16 CADET   POL 9607 Marcin Wasilewski 2002 Martyna Wasilewska 2008 M KST"Włókniarz"Chełmża 10.0 18.0 13.0 (24.0 DNC) 20.0 24.0 DNC 3.0 2.0 90.0
17 CADET Mł. POL 10056 Stanisław Dann 2004 Jakub Dołubizno 2005 M MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 11.0 15.0 (24.0 DNC) 16.0 19.0 15.0 17.0 18.0 111.0
18 CADET   POL 9849 Ignacy Sławiński 2003 Krzysztof Woźniak 2007 M UKS"Żeglarz"Wrocław (24.0 UFD) 13.0 12.0 19.0 14.0 12.0 22.0 21.0 113.0
19 CADET   POL 9250 Agnieszka Kąkol 2003 Wiktoria Krauza 2011 F UKŻ"Lamelka"Kartuzy 14.0 17.0 (24.0 DNC) 17.0 17.0 18.0 18.0 24.0 UFD 125.0
20 CADET   POL 9801 Zofia Wolska 2004 Antoni Walter 2003 M ŻUKS Stężyca (24.0 DNC) 19.0 14.0 18.0 18.0 19.0 19.0 20.0 127.0
21 CADET Mł. POL 9102 Marcel Kurjańczyk 2004 Filip Nowak 2008 M UKŻ"Lamelka"Kartuzy 12.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 14.0 16.0 138.0
22 CADET   POL 9354 Malwina Walter 2003 Anna Łyczko 2005 F ŻUKS Stężyca (24.0 DNC) 24.0 DNS 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNF 21.0 19.0 160.0
23 CADET Mł. POL 9734 Amelia Siemaszkiewicz 2005 Maria Kusyk 2005 F GR Giżycko (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNF 168.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/