Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 2

Krynica Morska, 18 - 20.05 2018 r.

Results are final as of 16:27 on May 20, 2018

420 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Birth Crew Crew birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 420   POL 56370 Kacper Paszek 2001 Bartosz Reiter 2000 M OKŻ Olsztyn (6.0) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 11.0
2 420 Jr Mł. POL 55653 Jakub Gołębiowski 2002 Filip Szmit 2002 M MOS SSW Iława/MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 1.0 (22.0 UFD) 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 7.0 16.0
3 420 J-ka Mł. POL 55654 Zofia Korsak 2002 Karolina Cendrowska 2018 F MKS"Dwójka"Warszawa 2.0 2.0 6.0 6.0 (15.0) 9.0 2.0 1.0 28.0
4 420 J-ka Mł. POL 55652 Gabriela Czapska 2002 Hanna Rajchert 2004 F KS"Spójnia"Warszawa 5.0 3.0 12.0 3.0 3.0 5.0 (19.0) 6.0 37.0
5 420 Jr Mł. POL 55326 Patryk Kosmalski 2002 Tomasz Lewandowski 2003 M CHKŻ Chojnice/AZS AWFiS Gdańsk 3.0 8.0 4.0 (12.0) 7.0 4.0 8.0 10.0 44.0
6 420   POL 56147 Aleksandra Roszkowska 2001 Natalia Wocial 2002 F KS"Spójnia"Warszawa 7.0 5.0 7.0 7.0 (12.0) 6.0 7.0 5.0 44.0
7 420 Jr Mł. POL 56141 Mateusz Szweda 2002 Adrian Dubowski 2002 M KS"Spójnia"Warszawa 8.0 (15.0) 3.0 4.0 5.0 8.0 15.0 9.0 52.0
8 420   POL 55651 Mateusz Krasowski 2000 Julian Gloeh 2002 M MKS"Dwójka"Warszawa 9.0 10.0 5.0 11.0 (16.0) 10.0 6.0 4.0 55.0
9 420 J-ka Mł. POL 55805 Magdalena Jagiełło 2002 Nina Machowicz 2001 F MKS"Dwójka"Warszawa 13.0 (14.0) 8.0 9.0 10.0 13.0 10.0 3.0 66.0
10 420   POL 56146 Mateusz Jankowski 2001 Filip Zalewski 2000 M   11.0 7.0 13.0 10.0 8.0 7.0 (18.0) 14.0 70.0
11 420 Jr Mł. POL 56142 Jan Turczynowicz 2003 Ignaczewski 2003 M KS"Spójnia"Warszawa 12.0 4.0 9.0 13.0 6.0 11.0 16.0 (18.0) 71.0
12 420   POL 56008 Barbara Dzik 2001 Hanna Dzik 2000 F YKP Gdynia 4.0 (22.0 DNF) 22.0 DNC 5.0 4.0 3.0 12.0 22.0 DNC 72.0
13 420 Jr Mł. POL 55565 Jacek Muszyński 2002 Antoni 2002 M KS"Spójnia"Warszawa 10.0 6.0 11.0 8.0 (22.0 UFD) 12.0 11.0 16.0 74.0
14 420 J-ka Mł. POL 55657 Weronika Jaroszek 2002 Sara 2003 F MKS"Dwójka"Warszawa 14.0 11.0 14.0 14.0 9.0 (18.0) 5.0 11.0 78.0
15 420   POL 5565 Alicja Spruch 2001 Marianna Kula 2001 F MKS"Dwójka"Warszawa 15.0 (22.0 DNC) 10.0 16.0 11.0 15.0 9.0 12.0 88.0
16 420 J-ka Mł. POL 53374 Amelia Linowska 2003 Julia Chmiel 2003 F KS"Baza"Mrągowo 16.0 9.0 15.0 (22.0 DSQ) 13.0 14.0 13.0 15.0 95.0
17 420 J-ka Mł. POL 53564 Lena Sobiech 2003 Agnieszka Zadora 2004 F "Żegluj"Lublin 17.0 13.0 16.0 (18.0) 14.0 17.0 17.0 17.0 111.0
18 420   POL 5532 Zofia Burska 2001 Anna Targos 2002 F SEJK"Pogoń"Szczecin (22.0 UFD) 22.0 DNF 22.0 UFD 15.0 22.0 DNC 22.0 DNC 4.0 8.0 115.0
19 420 Jr Mł. POL 53619 Mateusz Buło 2004 Jakub Michałowski 2003 M KS"Baza"Mrągowo (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 19.0 18.0 19.0 14.0 13.0 127.0
20 420   POL 53605 Sylwester Bączek 1984 Maciej Frąszczak 1988 M PMOS Pisz (22.0 DNC) 12.0 22.0 DNC 17.0 22.0 UFD 16.0 20.0 19.0 128.0
21 420 Jr Mł. POL 5455 Mateusz Białek 2004 Kamil Jankowski 2005 M KS"Baza"Mrągowo (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 17.0 22.0 DNC 21.0 20.0 146.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/