Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 1

Krynica Morska, 11 - 13.05 2018 r.

Results are final as of 16:29 on May 13, 2018

RS:X-M Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 RS:X-M POL 185 Mikołaj Michalski 2000   2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 5.0 5.0 (7.0) 20.0
2 RS:X-M POL 893 Aleksander Przychodzeń 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (19.0 UFD) 2.0 4.0 9.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 24.0
3 RS:X-M POL 636 Dominik Lewinski 2002 GKŻ Gdańsk 15.0 (17.0) 8.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 4.0 37.0
4 RS:X-M POL 4 Dawid Litwinek 2001 KS"Baza"Mrągowo 6.0 7.0 (9.0) 3.0 6.0 3.0 2.0 4.0 6.0 37.0
5 RS:X-M POL 850 Kajetan Pawłowski 2000 AZS Poznań 7.0 8.0 1.0 4.0 (19.0 UFD) 7.0 6.0 3.0 2.0 38.0
6 RS:X-M POL 175 Przemysław Szybkowski 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 5.0 3.0 (13.0) 7.0 5.0 6.0 4.0 8.0 3.0 41.0
7 RS:X-M POL 66 Adam Żarnowski 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 4.0 5.0 3.0 10.0 4.0 8.0 8.0 6.0 (12.0) 48.0
8 RS:X-M POL 97 Jakub Sykuła 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 1.0 4.0 6.0 8.0 7.0 9.0 10.0 (12.0) 5.0 50.0
9 RS:X-M POL 42 Michal Polak 2002   10.0 (12.0) 11.0 5.0 9.0 10.0 7.0 7.0 8.0 67.0
10 RS:X-M POL 45 Igor Eliasz 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 3.0 (16.0) 7.0 12.0 8.0 11.0 9.0 10.0 9.0 69.0
11 RS:X-M POL 76 Michal Walenczewski 2000   12.0 11.0 5.0 6.0 11.0 5.0 (19.0 UFD) 9.0 10.0 69.0
12 RS:X-M POL 15 Jędrzej Cituk 2001 KS"Baza"Mrągowo 9.0 6.0 14.0 14.0 10.0 12.0 11.0 (15.0) 11.0 87.0
13 RS:X-M POL 250 Jan Szkolnicki 2001   8.0 10.0 12.0 13.0 14.0 15.0 (19.0 UFD) 11.0 14.0 97.0
14 RS:X-M POL 64 Alexander Biene 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 11.0 13.0 10.0 11.0 (19.0 UFD) 13.0 12.0 16.0 15.0 101.0
15 RS:X-M POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 13.0 9.0 15.0 (16.0) 12.0 16.0 13.0 13.0 16.0 107.0
16 RS:X-M POL 6 Jakub Pyrek 2003 KS"Baza"Mrągowo 14.0 15.0 16.0 15.0 13.0 14.0 (19.0 UFD) 14.0 13.0 114.0
17 RS:X-M POL 120 Grzegorz Bujnowski 2002   17.0 14.0 (18.0) 18.0 16.0 17.0 14.0 17.0 17.0 130.0
18 RS:X-M POL 18 Jan Pasiuk 2002 KS"Baza"Mrągowo 16.0 (18.0) 17.0 17.0 15.0 18.0 15.0 18.0 18.0 134.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/