Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 1

Krynica Morska, 11 - 13.05 2018 r.

Results are final as of 16:29 on May 13, 2018

RS:X-K Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 RS:X-K POL 313 Lidia Sulikowska 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 9.0
2 RS:X-K POL 134 Weronika Marciniak. 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (2.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 14.0
3 RS:X-K POL 1556 Marta Poplonyk 2000 AZS Poznań 3.0 2.0 4.0 (7.0) 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 32.0
4 RS:X-K POL 194 Agata Banach 2001 AZS Poznań 4.0 (7.0) 6.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 6.0 32.0
5 RS:X-K POL 230 Maja Kuchta 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (9.0 UFD) 3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0 4.0 34.0
6 RS:X-K POL 108 Julia Dawidowicz 2002 YKP Warszawa 5.0 5.0 (7.0) 5.0 3.0 7.0 6.0 5.0 5.0 41.0
7 RS:X-K POL 211 Nikola Grymuza 2001   6.0 (8.0) 5.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 54.0
8 RS:X-K AUS 254 Marlena Stańczyk 2001   7.0 6.0 (8.0) 8.0 7.0 5.0 8.0 8.0 8.0 57.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/