Rank | Class | Nat | SailNo | Name | Birth | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-DINGHY | POL | 1 | Tomasz Gaj | 1967 | M | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
2 | OK-DINGHY | POL | 4 | Radosław Droździk | 1967 | M | (6.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | |
3 | OK-DINGHY | POL | 7 | Marek Bernat | 1962 | M | (7.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 24.0 | |
4 | OK-DINGHY | POL | 44 | Przemysław Droździk | 1974 | M | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0 OCS) | 3.0 | 24.0 | |
5 | OK-DINGHY | POL | 8 | Waldemar Czyż | 1955 | M | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0 DSQ) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 33.0 | |
6 | OK-DINGHY | POL | 77 | Jarosław Radzki | 1969 | M | 2.0 | 6.0 | (9.0 DSQ) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 DNF | 40.0 | |
7 | OK-DINGHY | POL | 651 | Wiesław Jańczak | 1955 | M | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0 DNC) | 42.0 | |
8 | OK-DINGHY | POL | 740 | Bartosz Kowalski | 1993 | M | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 54.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/