Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 1

Krynica Morska, 11 - 13.05 2018 r.

Results are final as of 16:28 on May 13, 2018

KITE-FOIL Class

Sailed: 26, Discards: 4, To count: 22, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 Score
1 KITE-FOIL POL 52 Maks Zakowski 1994 M MKR"Tramp"Mielno (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNF) (10.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNF) 22.0
2 KITE-FOIL POL 34 Arkadiusz Kusalewicz 1993 M   (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) (3.0) 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 41.0
3 KITE-FOIL POL 23 Jakub Jurkowski 2004 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 2.0 (10.0 RET) (3.0) (3.0) (3.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 59.0
4 KITE-FOIL POL 26 Jan Koszowski 2006 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (4.0) 3.0 (4.0) (4.0) (4.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 84.0
5 KITE-FOIL POL 20 Magdalena Woyciechowska 2004 F SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 5.0 5.0 10.0 DNC 5.0 6.0 10.0 DNF 10.0 DNF 7.0 7.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 5.0 6.0 7.0 6.0 145.0
6 KITE-FOIL POL 31 Jakub Watorowski 2002 M MKR"Tramp"Mielno (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 5.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNF 5.0 10.0 DNF 10.0 DNF 5.0 5.0 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 166.0
7 KITE-FOIL POL 19 Michał Wojciechowski 2004 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 6.0 10.0 DNC 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 6.0 6.0 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 5.0 5.0 181.0
8 KITE-FOIL POL 1 Paula Grzenkowska 2003 F SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNC 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 217.0
9 KITE-FOIL POL 8 Julia Damasiewicz 2004 F SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNC 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 220.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/