Rank | Class | Fleet | Nat | SailNo | Name | Birth | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINN | POL | 17 | Piotr Kula | 1987 | M | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | ||
2 | FINN | POL | 8 | Lukasz Lesinski | 1984 | M | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | ||
3 | FINN | POL | 16 | Mikolaj Lahn | 1993 | M | UKŻ"Wiking"Toruń | (9.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | |
4 | FINN | Mł | POL | 116 | Sebastian Kalafarski | 1996 | M | UKŻ"Wiking"Toruń | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 23.0 |
5 | FINN | Mł | POL | 52 | Krzysztof Stromski | 1996 | M | YC Rewa | (11.0) | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 39.0 |
6 | FINN | POL | 73 | Andrzej Romanowski | 1965 | M | AZS Poznań | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | (9.0) | 9.0 | 46.0 | |
7 | FINN | Mł | POL | 18 | Bartosz Ptak | 1997 | M | WKŻ Wolsztyn | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 47.0 |
8 | FINN | POL | 14 | Piotr Mazur | 1985 | M | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | (11.0) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 48.0 | ||
9 | FINN | Mł | POL | 50 | Szymon Winiarski | 1996 | M | 10.0 | 9.0 | (11.0) | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 58.0 | |
10 | FINN | Mł | POL | 12 | Oskar Adamiak | 2000 | M | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | (16.0 DNC) | 6.0 | 68.0 | |
11 | FINN | POL | 6 | Bartosz Szydlowski | 1985 | M | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | (13.0) | 11.0 | 69.0 | ||
12 | FINN | POL | 107 | Łukasz Kielnar | 1980 | M | AZS Poznań | 7.0 | (14.0) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 76.0 | |
13 | FINN | POL | 25 | Marek Kubat | 1975 | M | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | (14.0) | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 85.0 | ||
14 | FINN | POL | 127 | Jan Kominek | 1954 | M | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 95.0 | ||
15 | FINN | POL | 11 | Mateusz Kreft | 1993 | M | (16.0 DNC) | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 100.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/