Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. 1

Krynica Morska, 11 - 13.05 2018 r.

Results are final as of 16:28 on May 13, 2018

470 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Birth Crew Crew birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 470   POL 11 Agnieszka Skrzypulec 1989 Jolanta Ogar 1982 F SEJK"Pogoń"Szczecin (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 9.0
2 470 Mł.K POL 80 Antonina Marciniak 1995 Hanna Dzik 2000 F KS"Baza"Mrągowo/YKP Gdynia (6.0) 4.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 19.0
3 470 Mł.M POL 13 Seweryn Wysokiński 1999 Rafał Radecki 2000 M CSW"Opty"Ustka/MKS 2 Warszawa 3.0 3.0 4.0 4.0 (5.0) 2.0 2.0 4.0 22.0
4 470 Mł.M POL 32 Maciej Sapiejka 1995 Dominik Janowczyk 1995 M SEJK"Pogoń"Szczecin (12.0 DSQ) 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 8.0 1.0 23.0
5 470 Mł.K BLR 18 Nastassia Kriutsova 1996 Aleksandra Belyk 2001 F Belarus 1.0 5.0 5.0 (7.0) 6.0 5.0 7.0 5.0 34.0
6 470 Mł.M BLR 7 Ilia Osipau 1996 Aleksandr Grichenok 1998 M Belarus 2.0 (12.0 OCS) 6.0 6.0 7.0 6.0 4.0 7.0 38.0
7 470 Mł.M POL 8 Paweł Grabowski 2001 Eryk Martynko 2000 M MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 5.0 6.0 7.0 (8.0) 8.0 7.0 5.0 8.0 46.0
8 470 Mł.M POL 5 Adam Głogowski 1999 Jan Krasodomski 1999 M YKP Gdynia/SEJK"Pogoń"Szczecin (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 4.0 8.0 6.0 6.0 53.0
9 470 Mł.M POL 50 Roch Osiński 2002 Mateusz Ropelski 2002 M UKS GAŻ Gdynia 7.0 8.0 8.0 10.0 9.0 9.0 9.0 (11.0) 60.0
10 470 Mł.M POL 4 Igor Kamiński 2001 Bartek Piosik 2002 M UKS GAŻ Gdynia 8.0 7.0 9.0 9.0 (10.0) 10.0 10.0 10.0 63.0
11 470 Mł.M POL 53 Tymon Cichocki 2004 Paulina Romaniecka 2005 M UKS GAŻ Gdynia 9.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 11.0 11.0 11.0 11.0 9.0 74.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/