Puchar Polskiego Zwišzku Żeglarskiego cz. 1

Krynica Morska, 11 - 13.05 2018 r.

Results are final as of 16:26 on May 13, 2018

29ER Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Crew Crew birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 29ER POL 0 Mikołaj Chłopek 2000 Mateusz Kruczyński 2000 M YKP Gdynia 1.0 1.0 (9.0 UFD) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 7.0 15.0
2 29ER POL 2359 Paweł Jakubowski 2001 Bartosz Łowicki 2001 M "Nauticus"YC Olsztyn 3.0 2.0 1.0 5.0 2.0 3.0 1.0 (6.0) 2.0 19.0
3 29ER POL 101 Mateusz Ksobich 2000 Aleksander Wiszniowski 2000 M AZS Poznań/JKW Poznań 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 (6.0) 4.0 5.0 3.0 27.0
4 29ER POL 2426 Magdalena Chyla 2003 Natalia Zdanowicz 2004 F "Nauticus"YC Olsztyn (9.0 RET) 5.0 7.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 1.0 32.0
5 29ER POL 2357 Karolina Żurek 2001 Agata Wilczewska 2004 F YKP Gdynia 4.0 4.0 2.0 6.0 (8.0) 8.0 6.0 3.0 4.0 37.0
6 29ER POL 2358 Marceli Mierzwicki 2003 Franciszek Borys 2003 M YKP Gdynia (9.0 UFD) 6.0 5.0 9.0 DNF 6.0 2.0 3.0 2.0 6.0 39.0
7 29ER POL 2356 Stanisław Radojewski 2004 Marcin Popłonyk 2002 M AZS Poznań/JKW Poznań 6.0 (8.0) 4.0 3.0 7.0 5.0 7.0 7.0 8.0 47.0
8 29ER POL 2425 Ola Wirzinkiewicz 2004 Zuzanna Mróz 2002 F "Nauticus"YC Olsztyn 5.0 7.0 6.0 7.0 5.0 7.0 8.0 (9.0 UFD) 5.0 50.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/