Mistrzostwa Polski

Puck, 1-3 września 2017 r.

Results are final as of 16:24 on September 3, 2017

RS:X M Class

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 36, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Birth Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 M Score
1 RS:X M POL 28 Radoslaw Furmanski 1996 DKŻ Dobrzyń 4.0 (8.0) 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 23.0
2 RS:X M   POL 182 Paweł Tarnowski 1994 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 3.0 1.0 2.0 1.0 5.0 (6.0) 1.0 4.0 1.0 12.0 30.0
3 RS:X M   POL 82 Piotr Myszka 1981 AZS AWFiS Gdańsk 1.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 (6.0) 2.0 18.0 36.0
4 RS:X M NOR 510 Sjur Funneamrk 1996 Norway 11.0 (37.0 BFD) 6.0 6.0 2.0 5.0 4.0 1.0 4.0 6.0 45.0
5 RS:X M   NOR 7 Sebastian Wang-Hansen 1988 Norway 7.0 9.0 8.0 5.0 8.0 2.0 (11.0) 2.0 5.0 4.0 50.0
6 RS:X M   POL 26 Dawid Furmański 1994 DKŻ Dobrzyń 5.0 5.0 (9.0) 4.0 9.0 8.0 5.0 8.0 7.0 16.0 67.0
7 RS:X M BLR 714 Tsirkun Mikita 1997 Belarus 10.0 4.0 10.0 8.0 6.0 9.0 7.0 (11.0) 10.0 14.0 78.0
8 RS:X M   CZE 130 Karel Lavicky 1985 Czech Republic 14.0 (16.0) 13.0 14.0 3.0 11.0 9.0 7.0 8.0 8.0 87.0
9 RS:X M   POL 126 Przemysław Miarczyński 1979 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 9.0 (14.0) 12.0 12.0 7.0 4.0 13.0 12.0 12.0 10.0 91.0
10 RS:X M   POL 74 Jan Suliński 1989 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 8.0 11.0 (24.0) 7.0 11.0 12.0 6.0 10.0 14.0 20.0 99.0
11 RS:X M   RUS 2 Vladislav Burmistrenko 1995 Russia 19.0 6.0 (20.0) 11.0 10.0 10.0 10.0 9.0 6.0 - 81.0
12 RS:X M POL 30 Maciej Kluszczyński 1996 DKŻ Dobrzyń 2.0 (37.0 BFD) 4.0 37.0 DSQ 14.0 7.0 8.0 5.0 9.0 - 86.0
13 RS:X M   UKR 13 Oleksandr Tugaryev 1995 Ukraine 6.0 7.0 5.0 10.0 (20.0) 16.0 19.0 19.0 16.0 - 98.0
14 RS:X M NOR 252 Endre Funnemark 1998 Norway 24.0 12.0 (31.0) 9.0 13.0 15.0 14.0 18.0 11.0 - 116.0
15 RS:X M POL 893 Aleksander Przychodzeń 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 16.0 18.0 21.0 13.0 12.0 13.0 15.0 14.0 (23.0) - 122.0
16 RS:X M   POL 121 Łukasz Buderaski 1993 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 22.0 10.0 16.0 16.0 19.0 14.0 12.0 15.0 (26.0) - 124.0
17 RS:X M   POL 191 Robert Pellowski 1994 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 12.0 17.0 (29.0) 15.0 16.0 20.0 17.0 16.0 19.0 - 132.0
18 RS:X M POL 175 Przemyslaw Szybkowski 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 20.0 (21.0) 18.0 19.0 17.0 17.0 18.0 13.0 13.0 - 135.0
19 RS:X M NOR 57 Arthur Ulrichsen 1996 Norway 13.0 15.0 (25.0) 17.0 22.0 18.0 23.0 20.0 20.0 - 148.0
20 RS:X M RUS 72 Egor Zhilin 2000 Russia 17.0 2.0 7.0 31.0 26.0 (32.0) 26.0 26.0 24.0 - 159.0
21 RS:X M   OMA 1 Waleed Issa Alkindi 1992 Oman 15.0 19.0 17.0 18.0 (37.0 UFD) 19.0 31.0 23.0 18.0 - 160.0
22 RS:X M   RUS 1 Ivan Shokhov 1995 Russia 26.0 20.0 (28.0) 25.0 15.0 21.0 22.0 17.0 15.0 - 161.0
23 RS:X M POL 45 Kamil Uniewski 2001 GKŻ Gdańsk 28.0 13.0 11.0 26.0 27.0 (34.0) 24.0 24.0 29.0 - 182.0
24 RS:X M POL 12 Michał Walenczewski 2000 GKŻ Gdańsk 21.0 26.0 15.0 22.0 24.0 (30.0) 30.0 25.0 22.0 - 185.0
25 RS:X M POL 113 Maciej Zalewski 2001 KS"Baza"Mrągowo 27.0 25.0 14.0 27.0 28.0 22.0 27.0 (37.0 DNF) 17.0 - 187.0
26 RS:X M POL 185 Mikołaj Michalski 2000 GKŻ Gdańsk 18.0 (37.0 BFD) 23.0 25.8 RDGs 25.8 RDGs 25.0 25.0 22.0 28.0 - 192.6
27 RS:X M POL 75 Jakub Gulczyński 1998 UJKS"Szturwał"Kalisz 34.0 27.0 34.0 20.0 18.0 23.0 16.0 (37.0 DNF) 25.0 - 197.0
28 RS:X M POL 88 Jakub Sykuła 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (35.0) 29.0 32.0 21.0 25.0 27.0 21.0 21.0 30.0 - 206.0
29 RS:X M POL 1 Kajetan Pawłowski 2000 AZS Poznań 25.0 (37.0 BFD) 22.0 23.0 21.0 28.0 29.0 27.0 32.0 - 207.0
30 RS:X M POL 18 Piotr Szmit 1998 AZS Poznań 36.0 (37.0 BFD) 27.0 24.0 37.0 DNC 24.0 20.0 28.0 21.0 - 217.0
31 RS:X M POL 2 Igor Eliasz 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 30.0 22.0 19.0 30.0 29.0 29.0 (37.0 DNF) 37.0 DNF 34.0 - 230.0
32 RS:X M POL 502 Dawid Litwinek 2001 KS"Baza"Mrągowo 23.0 23.0 26.0 34.0 31.0 33.0 33.0 (37.0 DNF) 35.0 - 238.0
33 RS:X M POL 19 Jędrzej Cituk 2001 KS"Baza"Mrągowo 31.0 24.0 35.0 32.0 30.0 31.0 34.0 (37.0 DNF) 27.0 - 244.0
34 RS:X M POL 107 Jakub Polkowski 1997 YKP Warszawa 29.0 (37.0 BFD) 33.0 29.0 23.0 35.0 28.0 37.0 DNF 33.0 - 247.0
35 RS:X M POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 32.0 28.0 36.0 33.0 32.0 26.0 32.0 (37.0 DNF) 31.0 - 250.0
36 RS:X M POL 503 Kuba Pyrek 2003 KS"Baza"Mrągowo 33.0 30.0 30.0 (37.0 DNF) 33.0 37.0 DNC 37.0 DNF 37.0 DNF 37.0 DNF - 274.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/