Rank | Class | Fleet | Nat | SailNo | Name | Birth | Club/Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | M | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS | POL | 8 | Kacper Ziemiński | 1990 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 21.0 | |
2 | LAS | POL | 209552 | Tadeusz Kubiak | 1994 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | (69.0 UFD) | 4.0 | 29.0 | |
3 | LAS | Mł | POL | 211314 | Kuba Rodziewicz | 1998 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 1.0 | 1.0 | (8.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 29.0 |
4 | LAS | Mł | POL | 212506 | Dawid Kania | 1997 | ŻLKS Poznań | 2.0 | (69.0 BFD) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 38.0 |
5 | LAS | BLR | 171937 | Pavel Babich | 1994 | Belarus | (17.0) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 42.0 | |
6 | LAS | RUS | 195737 | Dmitry Tretyakov | 1995 | Russia | (69.0 DSQ) | 15.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 85.0 | |
7 | LAS | Mł | POL | 210953 | Paweł Nowicki | 1997 | TKŻ Toruń | 12.0 | 14.0 | (17.0) | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 91.0 |
8 | LAS | POL | 20311 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 13.0 | 18.0 | (69.0 BFD) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 92.0 | |
9 | LAS | Mł | POL | 183484 | Marcel Gluchowski | 1999 | UKS"Fir"Warszawa | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | (17.0) | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 93.0 |
10 | LAS | POL | 212957 | Jakub Dumara | 1986 | SEJK"Pogoń"Szczecin | (20.0) | 8.0 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 18.0 | 103.0 | |
11 | LAS | Mł | POL | 208654 | Tomasz Lobert | 1997 | AZS UW Warszawa | (25.0) | 16.0 | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 6.0 | - | 87.0 |
12 | LAS | Mł | POL | 206497 | Adrian Raczkowski | 1996 | UKŻ"Wiking"Toruń | 8.0 | 21.0 | (22.0) | 10.0 | 16.0 | 9.0 | 11.0 | 17.0 | - | 92.0 |
13 | LAS | Master | POL | 210785 | Maciej Grabowski | 1978 | YK"Stal"Gdynia | 7.0 | 4.0 | 1.0 | (69.0 UFD) | 6.0 | 69.0 BFD | 5.0 | 1.0 | - | 93.0 |
14 | LAS | Mł | POL | 202450 | Kacper Stanisławski | 2000 | MKŻ"Arka"Gdynia | 13.0 | 13.0 | (24.0) | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 17.0 | 14.0 | - | 94.0 |
15 | LAS | Mł | POL | 7 | Jakub Marciniak | 2001 | JKW Poznań | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | (69.0 BFD) | 21.0 | 9.0 | - | 103.0 |
16 | LAS | Mł | POL | 206817 | Sebastian Kalafarski | 1996 | UKŻ"Wiking"Toruń | 37.0 | (39.0) | 18.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 18.0 | 12.0 | - | 114.0 |
17 | LAS | Mł | POL | 192583 | Damian Kosmalski | 1998 | CHKŻ Chojnice | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | (37.0) | 18.0 | 14.0 | 15.0 | - | 116.0 |
18 | LAS | Mł | POL | 1 | Wojciech Klimaszewski | 2001 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 34.0 | 51.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | (69.0 UFD) | - | 133.0 |
19 | LAS | Mł | POL | 207855 | Sebastian Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa | 10.0 | 9.0 | 12.0 | (35.0) | 33.0 | 21.0 | 23.0 | 29.0 | - | 137.0 |
20 | LAS | Mł | POL | 21 | Łukasz Machowski | 2001 | MKS 2 Warszawa | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 36.0 | 21.0 | (69.0 BFD) | 25.0 | 18.0 | - | 137.0 |
21 | LAS | Mł | POL | 210944 | Michał Maciaszczyk | 1997 | CŻ Szczecin | 31.0 | 29.0 RDGt | 27.0 | 19.0 | 29.0 | 15.0 | (35.0) | 27.0 | - | 177.0 |
22 | LAS | Mł | POL | 211107 | Jan Krasodomski | 1999 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 42.0 | (45.0) | 29.0 | 21.0 | 22.0 | 16.0 | 22.0 | 25.0 | - | 177.0 |
23 | LAS | Mł | POL | 198286 | Karol Wojda | 1996 | MKS 2 Warszawa | 22.0 | (69.0 BFD) | 23.0 | 69.0 DNC | 12.0 | 19.0 | 16.0 | 22.0 | - | 183.0 |
24 | LAS | Mł | POL | 201121 | Rafal Blazejczyk | 1997 | AZS UWM Olsztyn | (44.0) | 36.0 | 28.0 | 29.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 19.0 | - | 184.0 |
25 | LAS | Mł | POL | 173475 | Michał Krasodomski | 2003 | AZS AWFiS Gdańsk | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 28.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 27.0 | 20.0 | - | 186.0 |
26 | LAS | Mł | POL | 194948 | Piotr Ostrowski | 2000 | AZS UW Warszawa | 19.0 | (69.0 BFD) | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 69.0 BFD | 34.0 | 26.0 | - | 189.0 |
27 | LAS | Mł | POL | 202671 | Kacper Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa | (69.0 DNC) | 43.0 | 26.0 | 22.0 | 28.0 | 20.0 | 29.0 | 23.0 | - | 191.0 |
28 | LAS | Mł | POL | 202449 | Kacper Błaszczyk | 2000 | TS"Kuźnia"Rybnik | 23.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 20.0 | 23.0 | 17.0 | 31.0 | 21.0 | - | 204.0 |
29 | LAS | Mł | POL | 207586 | Szymon Kowalski | 1998 | TKŻ Toruń | 18.0 | (69.0 BFD) | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 69.0 BFD | 28.0 | 16.0 | - | 205.0 |
30 | LAS | Mł | POL | 18 | Jakub Domagała | 2000 | CHKŻ Chojnice | 26.0 | 25.0 | 35.0 | 27.0 | 30.0 | 29.0 | (37.0) | 36.0 | - | 208.0 |
31 | LAS | Mł | POL | 207572 | Jakub Blaszczyszyn | 2001 | KS"Spójnia"Warszawa | 32.0 | (40.0) | 38.0 | 38.0 | 20.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | - | 214.0 |
32 | LAS | POL | 210788 | Filip Ciszkiewicz | 1995 | MKŻ"Arka"Gdynia | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 69.0 DNE | 69.0 DNE | 69.0 DNE | 1.0 | (69.0 RET) | - | 222.0 | |
33 | LAS | Mł | POL | 191832 | Wojciech Kotowski | 1999 | ŻMKS Poznań | 24.0 | 19.0 | 43.0 | 32.0 | 40.0 | 33.0 | (44.0) | 33.0 | - | 224.0 |
34 | LAS | Master | POL | 92638 | Konrad Berezowski | 1977 | RKS"Lasery"Zegrze | (69.0 BFD) | 31.0 | 39.0 | 23.0 | 26.0 | 69.0 BFD | 20.0 | 24.0 | - | 232.0 |
35 | LAS | Mł | POL | 196898 | Dominik Wojtoniak | 1999 | MKŻ"Arka"Gdynia | 46.0 | 30.0 | 44.0 | 25.0 | 27.0 | (69.0 BFD) | 30.0 | 30.0 | - | 232.0 |
36 | LAS | Master | POL | 207576 | Adam Żuber | 1981 | AZS UWM Olsztyn | 29.0 | 26.0 | 32.0 | 37.0 | 31.0 | 30.0 | 50.0 | (53.0) | - | 235.0 |
37 | LAS | Mł | POL | 61 | Aleksander Michalski | 1996 | KŻ"Horn"Kraków | 21.0 | (52.0) | 31.0 | 46.0 | 34.0 | 23.0 | 43.0 | 38.0 | - | 236.0 |
38 | LAS | Mł | POL | 207099 | Karol Dobrowolski | 1999 | UKS"Fir"Warszawa | 27.0 | 41.0 | 33.0 | 33.0 | 43.0 | 25.0 | (46.0) | 40.0 | - | 242.0 |
39 | LAS | Mł | POL | 191842 | Mateusz Siedlecki | 2002 | Mbsw/Ukźr Niegocin Giżycko | 52.0 | (69.0 BFD) | 63.0 | 26.0 | 32.0 | 22.0 | 32.0 | 35.0 | - | 262.0 |
40 | LAS | Mł | POL | 197541 | Mieszko Niewiarowski | 1999 | CHKŻ Chojnice | 28.0 | 27.0 | (62.0) | 34.0 | 41.0 | 35.0 | 56.0 | 45.0 | - | 266.0 |
41 | LAS | Mł | POL | 180701 | Marcin Kozubowicz | 1997 | TS"Kuźnia"Rybnik | 30.0 | 38.0 | (56.0) | 40.0 | 46.0 | 38.0 | 53.0 | 42.0 | - | 287.0 |
42 | LAS | Mł | POL | 177553 | Aleksander Pikuła | 1999 | CŻ Szczecin | (60.0) | 28.0 | 52.0 | 45.0 | 39.0 | 34.0 | 54.0 | 41.0 | - | 293.0 |
43 | LAS | Mł | POL | 174480 | Michał Zieliński | 1998 | ŻMKS Poznań | 45.0 | 37.0 | 34.0 | 43.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 33.0 | 32.0 | - | 293.0 |
44 | LAS | Mł | POL | 201481 | Michał Kugacki | 1999 | MKŻ"Arka"Gdynia | (59.0) | 49.0 | 53.0 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 48.0 | - | 300.0 |
45 | LAS | Mł | POL | 210244 | Maksymilian Michalik | 2001 | KS"Spójnia"Warszawa | (69.0 BFD) | 23.0 | 37.0 | 31.0 | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 41.0 | 31.0 | - | 301.0 |
46 | LAS | Master | POL | 89550 | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS"Fir"Warszawa | (61.0) | 42.0 | 45.0 | 41.0 | 49.0 | 36.0 | 57.0 | 37.0 | - | 307.0 |
47 | LAS | Mł | POL | 190984 | Karol Zienkiewicz | 2000 | UKŻ 7 Białystok | 36.0 | 50.0 | 57.0 | (69.0 DNC) | 48.0 | 28.0 | 45.0 | 44.0 | - | 308.0 |
48 | LAS | Mł | POL | 171258 | Daniel Halicki | 1998 | UKŻ 7 Białystok | 53.0 | (69.0 BFD) | 55.0 | 69.0 DNC | 35.0 | 32.0 | 40.0 | 28.0 | - | 312.0 |
49 | LAS | Mł | POL | 198203 | Jan Stremlau | 1997 | TKŻ Toruń | 43.0 | 44.0 | 66.0 | 30.0 | 36.0 | (69.0 BFD) | 42.0 | 52.0 | - | 313.0 |
50 | LAS | POL | 186391 | Mateusz Leszko | 1986 | RKS"Lasery"Zegrze | 33.0 | 47.0 | 50.0 | (69.0 DNC) | 51.0 | 39.0 | 55.0 | 54.0 | - | 329.0 | |
51 | LAS | Mł | POL | 96898 | Michał Górnisiewicz | 1999 | UKŻ"Błękitni"Grzybowo | 63.0 | 59.0 | (65.0) | 44.0 | 42.0 | 27.0 | 51.0 | 46.0 | - | 332.0 |
52 | LAS | POL | 203177 | Jakub Grabowski | 1990 | JK Krynica Morska | 58.0 | 35.0 | 61.0 | (69.0 DNF) | 47.0 | 31.0 | 48.0 | 56.0 | - | 336.0 | |
53 | LAS | Mł | RUS | 194843 | Danil Fenko | 2001 | Mbsw/Ukzr Giżycko | 49.0 | 46.0 | 49.0 | (69.0 DNF) | 44.0 | 40.0 | 69.0 DNC | 39.0 | - | 336.0 |
54 | LAS | Mł | POL | 160406 | Patryk Żeberski | 1998 | PKM LOK Poznań | 39.0 | 24.0 | 42.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 39.0 | 55.0 | - | 337.0 |
55 | LAS | Mł | POL | 11 | Krzysztof Białaś | 2000 | MOS SSW Iława | 40.0 | 22.0 | 30.0 | 42.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | - | 341.0 |
56 | LAS | Mł | POL | 168771 | Szymon Pawlik | 1998 | CŻ Szczecin | 51.0 | 29.0 | 36.0 | (69.0 DNF) | 69.0 DNF | 41.0 | 59.0 | 58.0 | - | 343.0 |
57 | LAS | Mł | POL | 185443 | Mateusz Szymczak | 2001 | CŻ Szczecin | 41.0 | 53.0 | 47.0 | (69.0 DNC) | 50.0 | 69.0 BFD | 49.0 | 50.0 | - | 359.0 |
58 | LAS | Master | POL | 197004 | Maciej Wilk | 1972 | RKS"Lasery"Zegrze | 47.0 | 54.0 | 40.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 38.0 | 43.0 | - | 360.0 |
59 | LAS | Mł | POL | 185392 | Jędrzej Bering | 2001 | CŻ Szczecin | 57.0 | 56.0 | 46.0 | (69.0 DNC) | 45.0 | 69.0 DNC | 47.0 | 47.0 | - | 367.0 |
60 | LAS | Mł | POL | 21095 | Cezary Miłkowski | 2000 | TKŻ Toruń | 35.0 | 17.0 | 48.0 | (69.0 UFD) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | - | 376.0 |
61 | LAS | Mł | POL | 192638 | Szymon Rodziewicz - Borowski | 1998 | AZS UW Warszawa | 48.0 | 32.0 | 51.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 60.0 | 49.0 | - | 378.0 |
62 | LAS | Mł | POL | 170881 | Jan Ohde-Świętosławski | 1998 | UKS"Fir"Warszawa | 54.0 | 57.0 | 58.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNF | 42.0 | 52.0 | 51.0 | - | 383.0 |
63 | LAS | Mł | POL | 189010 | Igor Tarasiuk | 1997 | "Port"Mechelinki | 38.0 | 33.0 | 64.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | - | 411.0 |
64 | LAS | Mł | POL | 176711 | Kamil Kalitowski | 2002 | KS"Spójnia"Warszawa | 50.0 | 34.0 | 54.0 | (69.0 DNF) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | - | 414.0 |
65 | LAS | Mł | POL | 18071 | Jakub Pawlikowski | 2001 | "Port"Mechelinki | 62.0 | 55.0 | 59.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 58.0 | 57.0 | - | 429.0 |
66 | LAS | Master | POL | 212647 | Maciej Bardan | 1963 | KS"Spójnia"Warszawa | (69.0 DSQ) | 48.0 | 41.0 | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | - | 434.0 |
67 | LAS | Master | POL | 189550 | Andrzej Czokajło | 1969 | RKS"Lasery"Zegrze | 56.0 | 58.0 | 60.0 | (69.0 DNC) | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | - | 450.0 |
68 | LAS | Mł | POL | 197723 | Piotr Borczyński | 2002 | KS"Spójnia"Warszawa | 55.0 | (69.0 BFD) | 69.0 BFD | 69.0 UFD | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | 69.0 DNC | - | 469.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/