Mistrzostwa Polski

Puck, 1-3 września 2017 r.

Results are final as of 14:27 on September 3, 2017

LAR Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 LAR POL 209432 Wiktoria Gołębiowska 2000 MOS SSW Iława 2.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2 LAR POL 205300 Katarzyna Harc 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 3.0 2.0 (5.0) 4.0 2.0 3.0 2.0 3.0 19.0
3 LAR POL 207855 Natalia Stawiarska 1999 AZS UW Warszawa 9.0 (11.0) 6.0 2.0 5.0 2.0 4.0 4.0 32.0
4 LAR POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 5.0 3.0 8.0 6.0 (18.0) 7.0 7.0 6.0 42.0
5 LAR POL 204311 Julia Rogalska 2002 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 1.0 9.0 (36.0 BFD) 12.0 13.0 5.0 3.0 2.0 45.0
6 LAR POL 198206 Monika Kłopotowska 1999 MKS 2 Warszawa 4.0 (13.0) 4.0 7.0 6.0 12.0 10.0 7.0 50.0
7 LAR POL 111 Oliwia Laskowska 2001 CHKŻ Chojnice 18.0 6.0 3.0 8.0 4.0 6.0 6.0 (36.0 UFD) 51.0
8 LAR POL 208652 Agata Kalinowska 2001 UKS"Żeglarz"Wrocław 8.0 17.0 (36.0 BFD) 5.0 3.0 4.0 5.0 11.0 53.0
9 LAR POL 207349 Magdalena Daniszewska 1999 Mbsw/Ukżr 7.0 1.0 15.0 15.0 9.0 9.0 13.0 (17.0) 69.0
10 LAR POL 161696 Natalia Jablonska 2001 MKŻ"Arka"Gdynia (20.0) 16.0 9.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 69.0
11 LAR POL 211227 Kornelia Ulążka 2002 UKS"Fir"Warszawa 10.0 (29.0) 11.0 3.0 20.0 11.0 9.0 9.0 73.0
12 LAR POL 192638 Izabela Satrjan 1999 UKŻ"Lamelka"Kartuzy 14.0 28.0 2.0 (36.0 DNC) 7.0 10.0 14.0 5.0 80.0
13 LAR POL 201832 Marcelina Korszon 2002 UKS"Fir"Warszawa (19.0) 12.0 7.0 9.0 14.0 14.0 15.0 12.0 83.0
14 LAR POL 195574 Anna Michalska 1999 PKM LOK Poznań 16.0 15.0 10.0 (18.0) 11.0 15.0 12.0 16.0 95.0
15 LAR POL 95304 Julia Tomaszewska 2000 AZS Poznań (34.0) 33.0 13.0 11.0 12.0 13.0 11.0 10.0 103.0
16 LAR GBR 206943 Maria Grabska 2001 SYC"Zefir-Drakkar"Poraj 11.0 5.0 16.0 (36.0 DNC) 16.0 20.0 18.0 20.0 106.0
17 LAR POL 191831 Julia Szymczak 2003 MKS 2 Warszawa 17.0 10.0 18.0 16.0 (21.0) 18.0 19.0 14.0 112.0
18 LAR POL 194967 Natalia Kuczys 2002 MKŻ"Arka"Gdynia (32.0) 20.0 17.0 19.0 8.0 16.0 21.0 13.0 114.0
19 LAR POL 205651 Magdalena Smagowicz 2000 KS"Omega"Kraków 23.0 (31.0) 21.0 14.0 17.0 21.0 16.0 19.0 131.0
20 LAR POL 212958 Natalia Borusińska 2002 UKS"Zalew"Kielce (25.0) 24.0 20.0 17.0 15.0 17.0 22.0 21.0 136.0
21 LAR POL 173379 Ksenia Kobelak 2000 KS"Spójnia"Warszawa 26.0 19.0 (27.0) 13.0 19.0 19.0 24.0 18.0 138.0
22 LAR POL 20681 Dominika Keska 2002 UKŻ"Wiking"Toruń 6.0 7.0 19.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 20.0 15.0 139.0
23 LAR POL 207348 Weronika Folmer 1999 KST"Elektryk"Grudziądz 12.0 14.0 12.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 17.0 22.0 149.0
24 LAR POL 185706 Amelia Buska 2003 MKS 2 Warszawa 28.0 25.0 36.0 DNE (36.0 DNC) 22.0 22.0 26.0 24.0 183.0
25 LAR POL 202449 Joanna Siewko 2000 UKS"Fir"Warszawa 30.0 32.0 29.0 (36.0 DNC) 23.0 23.0 25.0 26.0 188.0
26 LAR POL 191835 Dominika Raszka 2004 MKS 2 Warszawa 29.0 18.0 25.0 20.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 200.0
27 LAR POL 207579 Julia Sieczkowska 1999 ŻLKS Poznań 21.0 8.0 28.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 201.0
28 LAR POL 186834 Katarzyna Król 1999 CŻ Szczecin (36.0 DNC) 26.0 22.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 23.0 23.0 202.0
29 LAR POL 201838 Natalia Majewska 2000 "Port"Mechelinki 31.0 23.0 24.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 27.0 25.0 202.0
30 LAR POL 207586 Małgorzata Weber 2001 TKŻ Toruń 24.0 21.0 14.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 203.0
31 LAR POL 198208 Maja Korwin-Mikke 2002 MKS 2 Warszawa 15.0 27.0 23.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 209.0
32 LAR POL 195307 Paulina Placzke 2002 UKS"Fir"Warszawa 13.0 22.0 (36.0 BFD) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 215.0
33 LAR POL 174566 Jagoda Kania 2000 KŻ"Horn"Kraków 27.0 34.0 26.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 231.0
34 LAR POL 189349 Agata Dróżyńska 2001 TKŻ Toruń 22.0 30.0 (36.0 BFD) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 232.0
35 LAR POL 206817 Natalia Palikowska 2003 UKŻ"Wiking"Toruń 33.0 35.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 248.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/