Mistrzostwa Polski

Puck, 1-3 września 2017 r.

Results are final as of 17:45 on September 3, 2017

420 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Crew Birth Crew Sex Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 420 POL 55653 Jakub Gołębiowski 2002 Filip Szmit 2002 M MOS SSW Iława/MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 1.0 (5.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 10.0
2 420 POL 56146 Seweryn Wysokinski 1999 Mateusz Jankowski 2001 M CSW"Opty"Ustka/MKS 2 Warszawa 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 (20.0 UFD) 13.0
3 420 POL 56370 Kacper Paszek 2001 Bartosz Reiter 2000 M OKŻ Olsztyn 5.0 (20.0 UFD) 4.0 2.0 8.0 3.0 3.0 5.0 30.0
4 420 POL 56008 Basia Dzik 2001 Hania Dzik 2000 K YKP Gdynia 4.0 2.0 5.0 (20.0 UFD) 4.0 6.0 8.0 2.0 31.0
5 420 POL 55651 Mateusz Krasowski 2000 Rafał Radecki 2000 M MKS 2 Warszawa 2.0 (10.0) 9.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 34.0
6 420 POL 56141 Mateusz Szweda 2002 Adrian Dubowski 2002 M KS"Spójnia"Warszawa (13.0) 8.0 12.0 4.0 3.0 9.0 4.0 3.0 43.0
7 420 POL 54407 Maciej Krusiec 1999 Agata Wiśniewska 2000 M MKS 2 Warszawa/YKP Gdynia (9.0) 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 46.0
8 420 POL 55384 Michal Jagielski 1999 Antoni Sapijaszko 2002 M KS"Spójnia"Warszawa 6.0 11.0 6.0 8.0 (20.0 DNC) 5.0 7.0 7.0 50.0
9 420 POL 55654 Zofia Korsak 2002 Weronika Sawicka 2000 K MKS 2 Warszawa 7.0 4.0 8.0 9.0 6.0 8.0 9.0 (10.0) 51.0
10 420 POL 55652 Gabriela Czapska 2002 Hanna Jarząbek 2002 K KS"Spójnia"Warszawa 8.0 (17.0) 10.0 6.0 9.0 10.0 10.0 9.0 62.0
11 420 POL 56147 Aleksandra Roszkowska 2001 Zofia Szabat 1999 K KS"Spójnia"Warszawa 11.0 7.0 2.0 10.0 (12.0) 12.0 12.0 11.0 65.0
12 420 POL 54179 Maciej Kawka 2001 Sebastian Ignaczewski 2003 M KS"Spójnia"Warszawa 10.0 3.0 11.0 11.0 11.0 11.0 (13.0) 12.0 69.0
13 420 POL 55805 Magdalena Jagiełło 2002 Hanna Rajchert 2004 K MKS 2 Warszawa 12.0 9.0 (16.0) 14.0 10.0 13.0 11.0 8.0 77.0
14 420 POL 56142 Ignaczewski Dominik 2003 Jacek Muszyński 2002 M KS"Spójnia"Warszawa 19.0 12.0 15.0 12.0 (20.0 DNC) 17.0 14.0 16.0 105.0
15 420 POL 3564 Jakub Mazurek 2001 Nina Machowicz 2001 M UKS"Żegluj"Lublin 18.0 14.0 14.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 15.0 15.0 14.0 110.0
16 420 POL 53564 Piotr Błoński 2002 Wiktor Matwiejuk 2003 M UKS"Żegluj"Lublin 15.0 15.0 17.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 14.0 17.0 13.0 111.0
17 420 POL 54401 Alicja Spruch 2001 Marianna Kula 2001 K MKS 2 Warszawa 14.0 16.0 13.0 15.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 16.0 20.0 DNC 114.0
18 420 POL 55952 Bartosz Łowicki 2001 Aleksandra Wąsikowska 1999 M "Nauticus"YC Olsztyn 17.0 (20.0 UFD) 20.0 UFD 13.0 20.0 DNC 16.0 18.0 15.0 119.0
19 420 POL 6 Weronika Jaroszek 2002 Sara Florczyńska 2003 K MKS 2 Warszawa 16.0 13.0 18.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 127.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/