Mistrzostwa Polski

Puck, 1-3 września 2017 r.

Results are final as of 15:24 on September 3, 2017

29er Class

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Crew Birth Crew Sex Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 29er POL 2351 Mikolaj Staniul 2000 Kajetan Jablonski 1999 M YKP Gdynia 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (9.0 DNS) 14.0
2 29er POL 2272 Adam Głogowski 1999 Jakub Sztorch 2000 M YKP Gdynia 1.0 4.0 (9.0 UFD) 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 5.0 4.0 1.0 24.0
3 29er POL 2352 Mikołaj Chłopek 2000 Mateusz Kruczynski 2000 M YKP Gdynia 3.0 2.0 (9.0 UFD) 6.0 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 33.0
4 29er POL 2359 Paweł Jakubowski 2001 Franciszek Windorbski 2001 M KS"Baza"Mrągowo 6.0 6.0 (9.0 UFD) 1.0 4.0 4.0 5.0 5.0 2.0 3.0 2.0 38.0
5 29er POL 2356 Zuzanna Walecka 1999 Emilia Zygarlowska 1999 K JKW Poznań 4.0 7.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 6.0 6.0 (8.0) 4.0 47.0
6 29er POL 2358 Wiktoria Lehmann 2001 Maja Micińska 2001 K ŻLKS Poznań/YKP Gdynia 5.0 3.0 2.0 8.0 6.0 7.0 7.0 (9.0 DNF) 4.0 7.0 7.0 56.0
7 29er POL 101 Mateusz Ksobich 2000 Aleksander Wiszniowski 2000 M AZS Poznań/JKW Poznań 8.0 5.0 (9.0 UFD) 7.0 7.0 6.0 6.0 4.0 7.0 5.0 5.0 60.0
8 29er POL 2357 Karolina Zurek 2001 Marianna Damasiewicz 2001 K YKP Gdynia/JKW Poznań 7.0 8.0 4.0 4.0 (9.0 DNF) 9.0 DNF 9.0 DNF 7.0 8.0 6.0 6.0 68.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/