Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów

Gdańsk - Górki Zachodnie, 14 - 17 września 2017 r.

Results are final as of 16:51 on September 17, 2017

RS:X M Class

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 RS:X M   POL 893 Aleksander Przychodzeń 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (5.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 14.0
2 RS:X M   POL 175 Przemyslaw Szybkowski 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 7.0 4.0 3.0 (13.0) 25.0
3 RS:X M   POL 185 Mikołaj Michalski 2000 GKŻ Gdańsk 4.0 4.0 5.0 4.0 1.0 2.0 3.0 3.0 (7.0) 2.0 28.0
4 RS:X M   POL 93 Jakub Sykuła 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 3.0 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 14.0 (16.0) 8.0 49.0
5 RS:X M   POL 45 Kamil Ugniewski 2001 GKŻ Gdańsk 11.0 13.0 11.0 11.0 (24.0 DNF) 8.0 1.0 2.0 1.0 3.0 61.0
6 RS:X M   POL 500 Maciej Zalewski 2001 "Baza"Mrągowo 2.0 3.0 6.0 5.0 5.0 5.0 (19.0) 7.0 11.0 17.0 61.0
7 RS:X M   POL 407 Mikołaj Terman 1999 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 9.0 7.0 8.0 8.0 6.0 6.0 8.0 11.0 (19.0) 6.0 69.0
8 RS:X M MP_AZS POL 850 Kajetan Pawłowski 2000 AZS Poznań 8.0 6.0 7.0 10.0 (24.0 DNF) 7.0 4.0 16.0 8.0 4.0 70.0
9 RS:X M   POL 191 Jędrzej Cituk 2001 "Baza"Mrągowo (24.0 DNF) 9.0 10.0 6.0 7.0 10.0 10.0 12.0 15.0 12.0 91.0
10 RS:X M   POL 76 Michał Walenczewski 2000 GKŻ Gdańsk 7.0 (24.0 DSQ) 4.0 7.0 11.0 24.0 DNF 13.0 10.0 6.0 10.0 92.0
11 RS:X M   POL 116 Michał Warzocha 1999 "Baza"Mrągowo 6.0 8.0 9.0 9.0 8.0 9.0 (20.0) 17.0 13.0 14.0 93.0
12 RS:X M   POL 15 Igor Eliasz 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 10.0 10.0 (24.0 DNF) 24.0 DNF 12.0 24.0 DNF 6.0 8.0 10.0 5.0 109.0
13 RS:X M   POL 186 Andrzej Komor 1999 GKŻ Gdańsk (24.0 DNF) 24.0 DNF 14.0 14.0 10.0 12.0 9.0 5.0 14.0 19.0 121.0
14 RS:X M   POL 42 Michał Polak 2002 GKŻ Gdańsk (24.0 DNF) 24.0 DNF 12.0 13.0 9.0 11.0 14.0 13.0 9.0 16.0 121.0
15 RS:X M   POL 502 Dawid Litwinek 2001 "Baza"Mrągowo 12.0 12.0 13.0 (24.0 DNF) 24.0 DNF 13.0 16.0 9.0 24.0 OCS 9.0 132.0
16 RS:X M   POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (24.0 DNF) 24.0 DNF 15.0 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 11.0 6.0 5.0 7.0 140.0
17 RS:X M   POL 636 Dominik Lewinski 2002 GKŻ Gdańsk (24.0 DNF) 14.0 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 12.0 21.0 4.0 11.0 158.0
18 RS:X M MP_AZS POL 104 Jakub Szwebów 2001 AZS Poznań (24.0 DNF) 11.0 24.0 DNF 12.0 24.0 DNF 24.0 DNF 17.0 15.0 17.0 15.0 159.0
19 RS:X M MP_AZS POL 7 Bartłomiej Witt 2001 AZS Poznań (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 21.0 18.0 12.0 18.0 189.0
20 RS:X M   POL 109 Grzegorz Bujnowski 2002 YKP Warszawa (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 15.0 19.0 18.0 22.0 194.0
21 RS:X M MP_AZS POL 9 Marcin Tyrcz 2000 AZS Poznań (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 18.0 20.0 21.0 21.0 200.0
22 RS:X M   POL 101 Ludwik Filipski 2003 YKP Warszawa (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 22.0 24.0 DNF 20.0 20.0 206.0
23 RS:X M   POL 503 Kuba Pyrek 2003 "Baza"Mrągowo (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 216.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/