Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów

Gdańsk - Górki Zachodnie, 14 - 17 września 2017 r.

Results are final as of 16:52 on September 17, 2017

OK-Dinghy Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 OK-Dinghy POL 1 Tomasz Gaj 1967 M SZK OK-Dinghy 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 5.0 (7.0) 15.0
2 OK-Dinghy POL 19 Grzegorz Salamon 1971 M KŻ"Horn"Kraków (9.0 DNS) 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 7.0 1.0 21.0
3 OK-Dinghy POL 10 Jarosław Radzki 1969 M KKS"Warmia"Olsztyn (9.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 1.0 6.0 26.0
4 OK-Dinghy POL 14 Paweł Pawlaczyk 1964 M JKW Poznań (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 1.0 1.0 3.0 5.0 29.0
5 OK-Dinghy POL 11 Michał Gaj 1995 M SZK OK-Dinghy 2.0 3.0 3.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 3.0 31.0
6 OK-Dinghy POL 44 Przemysław Droździk 1974 M KŻ LOK"Dryf"Kęty (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 6.0 2.0 53.0
7 OK-Dinghy POL 7 Marek Bernat 1962 M KKS"Warmia"Olsztyn (9.0 DNF) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 4.0 53.0
8 OK-Dinghy POL 40 Robert Święcki 1959 M MOS 2 Warszawa (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 63.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/