Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów

Gdańsk - Górki Zachodnie, 14 - 17 września 2017 r.

Results are final as of 17:34 on September 17, 2017

LAR M Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 84, Scoring system: Appendix A
Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 LAR M   POL 206822 Aleksander Arian 1992 "SAILING Team Rzeszów" 1.0 3.0 (6.0) 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 3.0 21.0
2 LAR M   POL 208733 Dawid Kania 1997 ŻLKS Poznań 3.0 4.0 5.0 1.0 1.0 2.0 7.0 (85.0 BFD) 1.0 24.0
3 LAR M   POL 195310 Marcin Rudawski 1981 MKS"Dwójka"Warszawa 4.0 2.0 1.0 2.0 4.0 5.0 9.0 3.0 (85.0 BFD) 30.0
4 LAR M   POL 167671 Kuba Rodziewicz 1998 SEJK"Pogoń"Szczecin 5.0 1.0 4.0 6.0 2.0 1.0 10.0 (26.0) 2.0 31.0
5 LAR M Jr POL 209035 Wojciech Klimaszewski 2001 MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 2.0 5.0 3.0 5.0 5.0 6.0 17.0 5.0 (85.0 BFD) 48.0
6 LAR M   POL 173475 Mateusz Hanke 1989 AZS AWFiS Gdańsk 12.0 9.0 2.0 8.0 8.0 4.0 5.0 6.0 (14.0) 54.0
7 LAR M Jr POL 0 Michał Krasodomski 2003 AZS AWFiS Gdańsk 10.0 8.0 (25.0) 10.0 9.0 9.0 16.0 4.0 13.0 79.0
8 LAR M Jr POL 212632 Jakub Marciniak 2001 JKW Poznań 9.0 7.0 9.0 9.0 13.0 12.0 (85.0 DNC) 20.0 4.0 83.0
9 LAR M   POL 191842 Stanisław Klimaszewski 1992 MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 6.0 6.0 7.0 4.0 12.0 8.0 37.0 (85.0 DSQ) 8.0 88.0
10 LAR M Jr POL 208653 Tytus Butowski 2001 AZS AWFiS Gdańsk 8.0 11.0 10.0 7.0 26.0 7.0 2.0 (85.0 BFD) 20.0 91.0
11 LAR M Jr POL 19283 Sebastian Mazurek 1999 AZS UW Warszawa 19.0 (24.0) 8.0 11.0 6.0 18.0 23.0 7.0 6.0 98.0
12 LAR M Jr POL 207099 Piotr Ostrowski 2000 AZS UW Warszawa 16.0 (21.0) 16.0 12.0 15.0 14.0 3.0 17.0 10.0 103.0
13 LAR M Jr POL 200985 Kacper Stanisławski 2000 MKŻ"Arka"Gdynia 7.0 10.0 26.0 14.0 18.0 (85.0 DNC) 11.0 12.0 7.0 105.0
14 LAR M   POL 198208 Karol Wojda 1996 MKS"Dwójka"Warszawa 15.0 14.0 11.0 18.0 (28.0) 20.0 8.0 11.0 12.0 109.0
15 LAR M   POL 190826 Artur Keller 1994 UKŻ Michałowo 18.0 15.0 12.0 (22.0) 19.0 22.0 12.0 10.0 5.0 113.0
16 LAR M Jr POL 8 Kacper Błaszczyk 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 11.0 28.0 15.0 13.0 7.0 11.0 (30.0) 13.0 15.0 113.0
17 LAR M Jr POL 204557 Konstanty Sawicki 2002 MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 14.0 12.0 13.0 16.0 14.0 17.0 (31.0) 16.0 16.0 118.0
18 LAR M Jr POL 207570 Piotr Malinowski 2001 MOS SSW Iława 22.0 18.0 23.0 23.0 20.0 16.0 6.0 14.0 (85.0 BFD) 142.0
19 LAR M   POL 210943 Michał Maciaszczyk 1997 KS CŻ Szczecin 17.0 13.0 18.0 19.0 17.0 10.0 (85.0 DSQ) 37.0 17.0 148.0
20 LAR M Jr POL 8 Filip Rajchert 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 30.0 20.0 17.0 21.0 27.0 27.0 14.0 9.0 (85.0 BFD) 165.0
21 LAR M Jr POL 210947 Łukasz Machowski 2001 MKS"Dwójka"Warszawa 23.0 16.0 14.0 17.0 10.0 13.0 71.0 (85.0 BFD) 9.0 173.0
22 LAR M Jr POL 207572 Jakub Błaszczyszyn 2001 KS"Spójnia"Warszawa 24.0 23.0 (41.0) 15.0 16.0 24.0 24.0 35.0 18.0 179.0
23 LAR M Jr POL 203114 Mateusz Siedlecki 2002 MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 20.0 17.0 22.0 24.0 23.0 29.0 58.0 (62.0) 22.0 215.0
24 LAR M Jr POL 211258 Maciej Jarosz 2002 SYC"Zefir-Drakkar"Poraj 27.0 33.0 31.0 37.0 30.0 28.0 18.0 (58.0) 19.0 223.0
25 LAR M Jr POL 111 Jakub Domagała 2000 CHKŻ Chojnice 21.0 19.0 20.0 30.0 22.0 19.0 46.0 46.0 (85.0 BFD) 223.0
26 LAR M   POL 180728 Krzysztof Racz 1980 RKS"Lasery"Zegrze 28.0 22.0 28.0 36.0 31.0 (85.0 DNC) 25.0 33.0 23.0 226.0
27 LAR M Jr POL 191832 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS Poznań 31.0 (85.0 DNF) 34.0 31.0 41.0 25.0 27.0 47.0 27.0 263.0
28 LAR M Jr POL 190984 Karol Zienkiewicz 2000 UKŻ 7 Białystok 25.0 27.0 29.0 45.0 32.0 30.0 (72.0) 42.0 38.0 268.0
29 LAR M   POL 160406 Patryk Żeberski 1998 PKM LOK Poznań 46.0 (85.0 DNF) 32.0 33.0 34.0 26.0 29.0 52.0 25.0 277.0
30 LAR M Jr POL 201122 Jakub Cymerman 2000 UKS"Barnim"Goleniów (85.0 DNC) 85.0 DNF 21.0 32.0 33.0 23.0 41.0 15.0 28.0 278.0
31 LAR M Jr POL 186235 Aleksander Unruh 2000 AZS Poznań 45.0 32.0 27.0 26.0 29.0 (85.0 DNC) 40.0 48.0 31.0 278.0
32 LAR M   POL 192682 Marcin Kozubowicz 1997 TS"Kuźnia"Rybnik 41.0 (85.0 DNF) 38.0 38.0 25.0 36.0 34.0 27.0 40.0 279.0
33 LAR M Jr POL 1 Mieszko Niewiarowski 1999 CHKŻ Chojnice 29.0 31.0 (85.0 DNC) 29.0 24.0 31.0 51.0 22.0 85.0 BFD 302.0
34 LAR M Jr POL 210946 Mateusz Szymczak 2001 KS CŻ Szczecin 34.0 (85.0 DNF) 24.0 41.0 36.0 33.0 19.0 85.0 BFD 32.0 304.0
35 LAR M Jr POL 186834 Jędrzej Bering 2001 KS CŻ Szczecin 37.0 29.0 30.0 25.0 39.0 (85.0 BFD) 62.0 43.0 50.0 315.0
36 LAR M Jr POL 202449 Karol Dobrowolski 1999 UKS"Fir"Warszawa 38.0 (85.0 DNF) 42.0 27.0 44.0 41.0 15.0 25.0 85.0 BFD 317.0
37 LAR M   POL 192638 Szymon Rodziewicz-Borowski 1998 AZS UW Warszawa 39.0 (85.0 DNF) 33.0 47.0 42.0 35.0 26.0 57.0 41.0 320.0
38 LAR M Jr POL 2 Kacper Fabian 2002 SEJK"Pogoń"Szczecin 40.0 (85.0 DNF) 44.0 42.0 49.0 43.0 49.0 8.0 46.0 321.0
39 LAR M Jr POL 194937 Mikołaj Silny 2002 SEJK"Pogoń"Szczecin (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 34.0 21.0 85.0 BFD 1.0 2.0 11.0 324.0
40 LAR M Jr POL 195304 Wiktor Grocholewski 2002 AZS Poznań 47.0 (85.0 DNF) 40.0 46.0 43.0 38.0 55.0 19.0 36.0 324.0
41 LAR M   POL 194842 Mateusz Leszko 1986 RKS"Lasery"Zegrze 49.0 (85.0 DNF) 39.0 49.0 46.0 34.0 57.0 40.0 33.0 347.0
42 LAR M Jr POL 209834 Wojciech Chodakowski 2001 KŻ"Horn"Kraków (85.0 DNC) 85.0 DNF 45.0 58.0 53.0 37.0 28.0 28.0 21.0 355.0
43 LAR M Jr POL 186233 Jan Krasodomski 1999 SEJK"Pogoń"Szczecin 13.0 (85.0 DNC) 85.0 DNC 20.0 11.0 15.0 48.0 85.0 BFD 85.0 BFD 362.0
44 LAR M   POL 170891 Daniel Halicki 1998 UKŻ 7 Białystok 33.0 26.0 36.0 39.0 48.0 (85.0 BFD) 77.0 54.0 56.0 369.0
45 LAR M Jr POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 KŻ"Mewa"Poznań (85.0 DNC) 85.0 DNF 54.0 48.0 45.0 39.0 32.0 41.0 30.0 374.0
46 LAR M   POL 191837 Piotr Dąbrowski 1998 MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 42.0 (85.0 DNF) 35.0 35.0 51.0 40.0 42.0 50.0 85.0 BFD 380.0
47 LAR M Jr POL 17 Przemysław Pietruszewski 2000 AZS AWFiS Gdańsk 35.0 30.0 46.0 28.0 47.0 32.0 (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 388.0
48 LAR M Jr POL 212511 Piotr Borczyński 2002 KS"Spójnia"Warszawa 36.0 (85.0 DNF) 43.0 85.0 DNC 40.0 85.0 BFD 50.0 24.0 42.0 405.0
49 LAR M Jr RUS 209107 Daniil Fenko 2001 MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 54.0 35.0 21.0 60.0 45.0 24.0 409.0
50 LAR M Jr POL 178115 Wojciech Antoniak 2002 UKS"Barnim"Goleniów (85.0 DNC) 85.0 DNF 52.0 57.0 58.0 45.0 54.0 21.0 44.0 416.0
51 LAR M Jr POL 201940 Wiktor Kreft 2001 KŻ"Horn"Kraków 50.0 (85.0 DNF) 37.0 44.0 38.0 44.0 52.0 85.0 BFD 85.0 DNC 435.0
52 LAR M Jr POL 212649 Filip Miłoszewski 2003 UKS"Barnim"Goleniów (85.0 DNC) 85.0 DNC 55.0 85.0 DNF 85.0 DNC 49.0 33.0 18.0 51.0 461.0
53 LAR M Jr POL 204342 Maciej Jachymski 2001 TS"Kuźnia"Rybnik (85.0 DNF) 85.0 DNF 47.0 40.0 85.0 DNC 85.0 DNC 59.0 34.0 29.0 464.0
54 LAR M Jr POL 195317 Tomasz Misiak 2001 JKW Poznań (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 59.0 50.0 46.0 64.0 60.0 34.0 483.0
55 LAR M Jr POL 19484 Patryk Karczewski 2003 AZS AWFiS Gdańsk 32.0 (85.0 DNC) 85.0 DNC 65.0 85.0 DNC 85.0 DNC 47.0 36.0 53.0 488.0
56 LAR M Jr POL 193512 Aleksander Pikuła 1999 KS CŻ Szczecin 44.0 (85.0 DNF) 85.0 DNC 43.0 37.0 85.0 BFD 67.0 44.0 85.0 BFD 490.0
57 LAR M Jr POL 212510 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ Toruń 26.0 25.0 19.0 (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 495.0
58 LAR M Jr POL 88571 Michał Krawczyk 2001 AZS UWM Olsztyn (85.0 DNF) 85.0 DNF 49.0 85.0 DNF 54.0 85.0 BFD 65.0 51.0 26.0 500.0
59 LAR M   POL 197815 Maciej Jedliński 1998 YC PTTK"Beskid"N.Sącz (85.0 DNF) 85.0 DNC 85.0 DNC 51.0 55.0 85.0 DNC 21.0 39.0 85.0 DNC 506.0
60 LAR M Jr POL 1667 Daniel Smoliński 2001 KS CŻ Szczecin 51.0 (85.0 DNF) 48.0 56.0 57.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 49.0 516.0
61 LAR M   POL 199296 Krystian Nawrat 1961 KW LOK"Garland"Gliwice (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 55.0 52.0 42.0 63.0 63.0 85.0 DNC 530.0
62 LAR M Jr POL 198209 Cezary Miłkowski 2000 TKŻ Toruń 43.0 (85.0 DNC) 85.0 DNC 50.0 85.0 DNC 85.0 DNC 22.0 85.0 BFD 85.0 DNC 540.0
63 LAR M Jr POL 7 Dominik Śliwiński 2003 AZS AWFiS Gdańsk (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 67.0 85.0 DNC 85.0 DNC 38.0 49.0 47.0 541.0
64 LAR M Jr POL 205296 Mateusz Budzisz 2001 MKŻ"Arka"Gdynia 48.0 (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 UFD 85.0 DNC 85.0 DNC 39.0 32.0 85.0 DNC 544.0
65 LAR M Jr POL 200843 Maurycy Robakowski 2001 ŻLKS Poznań (85.0 DNF) 85.0 DNF 51.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 45.0 55.0 55.0 546.0
66 LAR M Jr POL 180729 Roch Osiński 2002 MKŻ"Arka"Gdynia (85.0 DNF) 85.0 DNC 50.0 52.0 85.0 DNF 85.0 DNC 56.0 53.0 85.0 BFD 551.0
67 LAR M Jr POL 201105 Mierzwa Bartłomiej 2003 TS"Kuźnia"Rybnik (85.0 DNF) 85.0 DNF 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 61.0 30.0 39.0 555.0
68 LAR M Jr POL 189534 Maciej Dziewit 2001 AZS AWFiS Gdańsk (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 60.0 56.0 48.0 74.0 64.0 85.0 DNC 557.0
69 LAR M Jr POL 198203 Jakub Stremlau 1999 TKŻ Toruń (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 62.0 85.0 DNC 85.0 DNC 53.0 23.0 85.0 DNC 563.0
70 LAR M Jr POL 212961 Bartłomiej Krajewski 2001 MKŻ"Arka"Gdynia (85.0 DNC) 85.0 DNC 53.0 85.0 DNF 85.0 DNC 85.0 DNC 66.0 59.0 48.0 566.0
71 LAR M Jr POL 29 Jan Porębski 2001 AZS AWFiS Gdańsk (85.0 DNF) 85.0 DNC 85.0 DNC 53.0 85.0 DNF 85.0 BFD 70.0 56.0 52.0 571.0
72 LAR M Jr POL 36 Klaudiusz Wieczorkowski 2001 AZS AWFiS Gdańsk (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 66.0 85.0 DNC 85.0 DNC 20.0 61.0 85.0 DNC 572.0
73 LAR M Jr POL 186222 Maksymilian Drobniewski 2003 YKP Gdynia (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 76.0 38.0 35.0 574.0
74 LAR M Jr POL 186228 David Gdaniec 2002 AZS AWFiS Gdańsk (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 44.0 29.0 85.0 DNC 583.0
75 LAR M Jr POL 192834 Kacper Jaskuła 2003 ŻMKS Poznań (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNS 36.0 85.0 BFD 37.0 583.0
76 LAR M Jr POL 166279 Jakub Ławicki 2002 MKŻ"Arka"Gdynia (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 43.0 31.0 85.0 DNC 584.0
77 LAR M Jr POL 19184 Bartek Guz 2001 MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 63.0 85.0 DNC 85.0 DNC 73.0 65.0 45.0 586.0
78 LAR M Jr POL 182211 Bartosz Miziewicz 2002 SKŻ Sława (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 35.0 85.0 BFD 43.0 588.0
79 LAR M Jr POL 192980 Jakub Szymanowicz 2001 UKŻ"Błękitni"Grzybowo (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 50.0 68.0 85.0 DNC 54.0 597.0
80 LAR M Jr POL 174566 Mateusz Słowik 2002 KŻ"Horn"Kraków (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 64.0 85.0 DNF 47.0 69.0 85.0 BFD 85.0 DNC 605.0
81 LAR M   POL 9 Szymon Pasiut 1998 YC PTTK"Beskid"N.Sącz (85.0 DNF) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 13.0 85.0 BFD 85.0 DNC 608.0
82 LAR M Jr POL 167681 Mateusz Grzempa 2002 CHKŻ Chojnice (85.0 DNF) 85.0 DNF 85.0 DNC 61.0 85.0 DNF 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 656.0
83 LAR M Jr POL 186219 Wojciech Wilski 2002 AZS AWFiS Gdańsk (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 75.0 85.0 DNC 85.0 DNC 670.0
84 LAR M Jr POL 206817 Piotr Śledziński 2001 UKŻ"Wiking"Torun (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 680.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/