Rank | Class | Fleet | Division | Nat | SailNo | Name | Birth | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | M | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAR K | POL | 211108 | Agata Barwińska | 1995 | MOS SSW Iława | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 8.0 | 18.0 | ||
2 | LAR K | Mł. | POL | 211313 | Magdalena Kwaśna | 1998 | CHKŻ Chojnice | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 24.0 | |
3 | LAR K | Mł. | POL | 209432 | Wiktoria Gołębiowska | 2000 | MOS SSW Iława | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (32.0 UFD) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | |
4 | LAR K | POL | 209469 | Anna Brzozowska | 1993 | KS CŻ Szczecin | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 34.0 | ||
5 | LAR K | MP_AZS | Mł. | POL | 207855 | Natalia Stawiarska | 1999 | AZS UW Warszawa | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (14.0) | 11.0 | 4.0 | 47.0 |
6 | LAR K | Mł. | POL | 204311 | Julia Rogalska | 2002 | MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | (9.0) | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 53.0 | |
7 | LAR K | Mł. | POL | 205300 | Katarzyna Harc | 2000 | TS"Kuźnia"Rybnik | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (12.0) | 7.0 | 16.0 | 54.0 | |
8 | LAR K | CZE | 208363 | Martina Bezdekova | 1995 | Czech Republic | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (10.0) | 14.0 | 66.0 | ||
9 | LAR K | Mł. | POL | 205301 | Oliwia Laskowska | 2001 | CHKŻ Chojnice | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | (25.0) | 20.0 | 95.0 | |
10 | LAR K | Mł. | POL | 198206 | Monika Klopotowska | 1999 | MKS"Dwójka"Warszawa | 11.0 | (32.0 DNC) | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 18.0 | 101.0 | |
11 | LAR K | Mł. | POL | 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ"Arka"Gdynia | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | (18.0) | 6.0 | 1.0 | 88.0 | |
12 | LAR K | Mł. | POL | 201832 | Marcelina Korszon | 2002 | UKS"Fir"Warszawa | 12.0 | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | (23.0) | 3.0 | 102.0 | |
13 | LAR K | Mł. | POL | 207349 | Magdalena Daniszewska | 1999 | MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 17.0 | 20.0 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | (32.0 UFD) | 105.0 | |
14 | LAR K | Mł. | POL | 192638 | Izabela Satrjan | 1999 | UKŻ"Lamelka"Kartuzy | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | (20.0) | 4.0 | 109.0 | |
15 | LAR K | Mł. | POL | 195574 | Anna Michalska | 1999 | PKM LOK Poznań | 20.0 | (32.0 DNC) | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 5.0 | 113.0 | |
16 | LAR K | Mł. | POL | 194967 | Natalia Kuczys | 2002 | MKŻ"Arka"Gdynia | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | (32.0 DNC) | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 119.0 | |
17 | LAR K | Mł. | POL | 211227 | Kornelia Ulążka | 2002 | UKS"Fir"Warszawa | 7.0 | 13.0 | 17.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.0 | (32.0 UFD) | 120.0 | |
18 | LAR K | Mł. | POL | 206817 | Dominika Keska | 2002 | UKŻ"Wiking"Torun | (32.0 DNC) | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 32.0 UFD | 139.0 | |
19 | LAR K | MP_AZS | POL | 206499 | Julia Stefaniak | 1995 | AZS UW Warszawa | (32.0 UFD) | 21.0 | 32.0 DNC | 11.0 | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 140.0 | |
20 | LAR K | Mł. | POL | 204763 | Julia Okońska | 1998 | UKS"Fir"Warszawa | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | (32.0 DNC) | 23.0 | 16.0 | 32.0 UFD | 155.0 | |
21 | LAR K | Mł. | POL | 205651 | Magdalena Smagowicz | 2000 | KS"Omega"Kraków | 19.0 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 25.0 | 26.0 | (32.0 DNC) | 166.0 | |
22 | LAR K | Mł. | POL | 191831 | Julia Szymczak | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | (32.0 DNC) | 19.0 | 21.0 | 26.0 | 19.0 | 32.0 DNC | 29.0 | 19.0 | 6.0 | 171.0 | |
23 | LAR K | MP_AZS | Mł. | POL | 183128 | Karina Jasiewicz | 1996 | AZS UWM Olsztyn | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 27.0 | 21.0 | 32.0 DNC | 13.0 | 21.0 | 7.0 | 185.0 |
24 | LAR K | Mł. | POL | 191836 | Wiktoria Gubin | 1999 | MBDW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 25.0 | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 19.0 | 15.0 | 8.0 | 195.0 | |
25 | LAR K | Mł. | POL | 20530 | Agata Kalinowska | 2001 | UKS"Żeglarz"Wrocław | 16.0 | 10.0 | 11.0 | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 197.0 | |
26 | LAR K | Mł. | GBR | 206943 | Maria Grabska | 2001 | SYC"Zefir-Drakkar"Poraj | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 23.0 | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 21.0 | 17.0 | 11.0 | 200.0 | |
27 | LAR K | Mł. | POL | 209465 | Aleksandra Jasińska | 2001 | UKS"Barnim"Goleniów | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 24.0 | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 24.0 | 24.0 | 9.0 | 209.0 | |
28 | LAR K | Mł. | POL | 195307 | Joanna Siewko | 2000 | UKS"Fir"Warszawa | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 22.0 | 27.0 | 12.0 | 221.0 | |
29 | LAR K | Mł. | POL | 200987 | Katarzyna Król | 1999 | KS CŻ Szczecin | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 28.0 | 22.0 | 13.0 | 223.0 | |
30 | LAR K | Mł. | POL | 201561 | Anna Trędowska | 2002 | KŻ"Horn"Kraków | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 20.0 | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 26.0 | 29.0 | 32.0 UFD | 235.0 | |
31 | LAR K | Mł. | POL | 166479 | Jagoda Kania | 2000 | KŻ"Horn"Kraków | (32.0 DNC) | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 256.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/