Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich

Gdańsk - Górki Zachodnie, 14 - 17 września 2017 r.

Results are final as of 16:50 on September 17, 2017

FINN Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 M Score
1 FINN     POL 17 Piotr Kula 1987 GKŻ Gdańsk 1.0 2.0 3.0 (21.0 UFD) 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 15.0
2 FINN     POL 16 Mikołaj Lahn 1993 UKŻ"Wiking"Torun (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 8.0 19.0
3 FINN     POL 8 Lukasz Lesinski 1984 YK"Stal"Gdynia 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 (4.0) 2.0 4.0 20.0
4 FINN MP_AZS Mł. POL 116 Sebastian Kalafarski 1996 UKŻ"Wiking"Torun 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 2.0 (6.0) 6.0 33.0
5 FINN     POL 73 Andrzej Romanowski 1965 YC Rewa 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 (12.0) 10.0 54.0
6 FINN   Mł. POL 52 Krzysztof Stromski 1996 YC Rewa 5.0 7.0 5.0 (21.0 UFD) 4.0 4.0 11.0 11.0 12.0 59.0
7 FINN MP_AZS Mł. POL 18 Bartosz Ptak 1997 WKŻ Wolsztyn 7.0 10.0 8.0 7.0 7.0 (11.0) 8.0 4.0 16.0 67.0
8 FINN MP_AZS Mł. POL 50 Szymon Winiarski 1996 WKŻ Wolsztyn (11.0) 8.0 10.0 8.0 10.0 7.0 6.0 7.0 14.0 70.0
9 FINN     POL 87 Marcin Mrówczyński 1969 KS CŻ Szczecin 8.0 6.0 7.0 5.0 8.0 (13.0) 7.0 10.0 20.0 71.0
10 FINN   Mł. POL 13 Oskar Adamiak 2000 CHKŻ Chojnice 12.0 11.0 11.0 4.0 (14.0) 8.0 5.0 9.0 18.0 78.0
11 FINN     POL 25 Marek Kubat 1974 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (14.0) 9.0 9.0 12.0 11.0 10.0 14.0 13.0 1.0 79.0
12 FINN     POL 14 Piotr Mazur 1985 KS"Spójnia"Warszawa 10.0 13.0 12.0 9.0 9.0 9.0 10.0 8.0 (21.0 DNC) 80.0
13 FINN     POL 26 Bogusław Nowakowski 1957 KW LOK"Garland"Gliwice 13.0 14.0 14.0 11.0 12.0 (21.0 DNC) 12.0 5.0 2.0 83.0
14 FINN   Mł. POL 6 Adrian Raczkowski 1996 UKŻ"Wiking"Torun 9.0 12.0 13.0 10.0 13.0 12.0 13.0 (21.0 DNC) 21.0 DNC 103.0
15 FINN     POL 21 Jacek Bińkowski 1957 KS"Spójnia"Warszawa (21.0 UFD) 21.0 DNC 15.0 13.0 21.0 DNC 21.0 DNC 15.0 14.0 4.0 124.0
16 FINN     POL 59 Bartłomiej Iwaniak 1987 YKP Lublin (21.0 DNC) 15.0 17.0 15.0 21.0 DNC 21.0 DNC 18.0 16.0 5.0 128.0
17 FINN   Mł. POL 11 Mikołaj Przybyła 1997 WKŻ Wolsztyn 15.0 16.0 16.0 14.0 15.0 (21.0 DNC) 19.0 17.0 21.0 DNC 133.0
18 FINN   Mł. POL 1 Borys Michniewicz 2001 UKŻ"Wiking"Torun (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 15.0 3.0 144.0
19 FINN     POL 85 Wojciech Nadolski 1951 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 17.0 18.0 21.0 DNC 161.0
20 FINN   Mł. POL 7 Piotr Śledziński 2001 UKŻ"Wiking"Torun (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 16.0 21.0 DNC 21.0 DNC 163.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/