Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów

Gdańsk - Górki Zachodnie, 14 - 17 września 2017 r.

Results are final as of 17:31 on September 17, 2017

EUROPA Class

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 EUROPA   POL 53 Jan Pic 1987 M ŻMKS Poznań 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (39.0 DNC) 15.0
2 EUROPA   POL 6 Łukasz Włoch 1995 M KŻ"Mewa"Poznań 2.0 2.0 2.0 1.0 6.0 4.0 2.0 (39.0 DNC) 5.0 2.0 26.0
3 EUROPA   POL 96 Igor Derwich 1995 M AZS WAT Warszawa 5.0 10.0 8.0 3.0 2.0 3.0 7.0 (39.0 OCS) 4.0 4.0 46.0
4 EUROPA   POL 76 Katarzyna Pic 1987 K ŻMKS Poznań 4.0 3.0 4.0 8.0 10.0 7.0 3.0 5.0 12.0 (39.0 DSQ) 56.0
5 EUROPA   CZE 200 Jiri Zacek 1996 M Czech Republic (39.0 DNC) 5.0 3.0 7.0 7.0 10.0 8.0 2.0 8.0 7.0 57.0
6 EUROPA   POL 61 Szymon Ruban 1978 M MKS"Dwójka"Warszawa 1.0 4.0 11.0 15.0 4.0 5.0 13.0 (39.0 OCS) 3.0 3.0 59.0
7 EUROPA Jr POL 7 Wojciech Kamiński 1998 M JKW Poznań (39.0 DNC) 7.0 9.0 6.0 9.0 9.0 14.0 12.0 13.0 6.0 85.0
8 EUROPA   POL 98 Damian Sieczkowski 1974 M ŻLKS Poznań (39.0 DNC) 6.0 6.0 4.0 5.0 8.0 16.0 17.0 17.0 8.0 87.0
9 EUROPA Jr POL 31 Piotr Jóźwiak 2001 M ŻMKS Poznań 6.0 8.0 7.0 12.0 12.0 13.0 11.0 (20.0) 11.0 10.0 90.0
10 EUROPA   POL 119 Lena Winiarska 1995 K YKP Kraków 9.0 12.0 13.0 (20.0) 16.0 15.0 12.0 10.0 6.0 9.0 102.0
11 EUROPA Jr NOR 434 Marcin Kozieł 1999 M JK Koszalin 7.0 9.0 (18.0) 9.0 13.0 11.0 17.0 14.0 10.0 12.0 102.0
12 EUROPA   POL 24 Borys Boratyński 1966 M JK Koszalin 10.0 11.0 10.0 10.0 14.0 12.0 (19.0) 18.0 7.0 11.0 103.0
13 EUROPA   POL 36 Joanna Małyszka 1997 K KŻ"Mewa"Poznań (39.0 DNC) 39.0 DNC 5.0 5.0 8.0 6.0 4.0 16.0 19.0 14.0 116.0
14 EUROPA   POL 83 Marek Kaczmarek 1993 M JKW Poznań (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 1.0 1.0 5.0 4.0 2.0 1.0 131.0
15 EUROPA   SWE 44 Sylwester Bączek 1984 M PMOS Pisz 11.0 13.0 14.0 11.0 15.0 (39.0 DNC) 20.0 15.0 27.0 15.0 141.0
16 EUROPA Jr POL 5 Jarosław Rapicki 1998 M WKŻ Wolsztyn 8.0 15.0 15.0 13.0 18.0 (39.0 DNC) 24.0 30.0 15.0 17.0 155.0
17 EUROPA J-ka POL 127 Alicja Pyda 1999 K JK Koszalin 13.0 14.0 12.0 18.0 19.0 17.0 21.0 24.0 20.0 (39.0 UFD) 158.0
18 EUROPA Jr POL 153 Rafał Szubert 2002 M ŻMKS Poznań 12.0 16.0 17.0 19.0 21.0 (39.0 DNC) 18.0 9.0 30.0 23.0 165.0
19 EUROPA Jr POL 183 Aleksander Wiszniowski 2000 M JKW Poznań (39.0 DNC) 18.0 16.0 14.0 20.0 18.0 31.0 27.0 24.0 21.0 189.0
20 EUROPA Jr POL 136 Gerard Polaczyk 2003 M KŻ"Mewa"Poznań (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 21.0 24.0 16.0 15.0 7.0 16.0 19.0 196.0
21 EUROPA   POL 125 Lech Sztyk 1956 M KW LOK"Garland"Gliwice (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 17.0 11.0 39.0 DNC 25.0 11.0 14.0 13.0 208.0
22 EUROPA J-ka POL 831 Emilia Zygarłowska 1999 K JKW Poznań (39.0 DNC) 17.0 39.0 DNC 39.0 DNF 23.0 19.0 10.0 22.0 18.0 22.0 209.0
23 EUROPA   POL 120 Jarosław Płaszczyca 1967 M YKP Kraków (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 6.0 3.0 9.0 5.0 218.0
24 EUROPA J-ka POL 58 Pic Emilia 1999 K ŻMKS Poznań (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 16.0 17.0 14.0 39.0 DNC 13.0 26.0 16.0 219.0
25 EUROPA Jr POL 10 Jakub Reslerowski 2002 M WKŻ Wolsztyn (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 22.0 39.0 DNC 39.0 DNC 9.0 6.0 21.0 20.0 234.0
26 EUROPA Jr POL 0 David Goetz 2003 M AZS Poznań (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNF 22.0 20.0 26.0 29.0 22.0 24.0 260.0
27 EUROPA   POL 131 Jacek Baryła 1961 M JK Kamień Pomorski (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 22.0 26.0 23.0 18.0 284.0
28 EUROPA Jr POL 117 Jan Sikorski 2001 M UKS"Żegluj" (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 21.0 30.0 28.0 29.0 27.0 291.0
29 EUROPA J-ka POL 116 Marta Kozieł 2002 K JK Koszalin (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 27.0 8.0 33.0 29.0 292.0
30 EUROPA J-ka POL 361 Nawojka Ślusarska 2003 K KŻ"Mewa"Poznań (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 29.0 19.0 28.0 26.0 297.0
31 EUROPA J-ka POL 41 Zosia Derwich 2002 K WKŻ Wolsztyn (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 28.0 25.0 25.0 28.0 301.0
32 EUROPA J-ka POL 94 Beata Cela 1998 K YKP Kraków (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 32.0 21.0 32.0 25.0 305.0
33 EUROPA Jr SWE 3524 Leon Dura 2004 M WKŻ Wolsztyn (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 23.0 23.0 35.0 34.0 310.0
34 EUROPA J-ka POL 3128 Amelia Buska 2003 K MKS"Dwójka"Warszawa (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 33.0 31.0 36.0 32.0 327.0
35 EUROPA J-ka POL 140 Maja Korwin-Mikke 2002 K MKS"Dwójka"Warszawa (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNF 39.0 DNF 39.0 DNC 39.0 DNC 34.0 31.0 30.0 329.0
36 EUROPA Jr POL 1653 Maciej Wilski 2000 M YKP Kraków (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 35.0 32.0 34.0 33.0 329.0
37 EUROPA Jr POL 17 Jakub Micewski 2005 M WKŻ Wolsztyn (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 34.0 33.0 37.0 31.0 330.0
38 EUROPA   POL 85 Ewa Pawlaczyk 1993 K JKW Poznań (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 351.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/