Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich

Gdańsk - Górki Zachodnie, 14 - 17 września 2017 r.

Results are final as of 16:55 on September 17, 2017

470 Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Division Nat SailNo Name Birth Crew Crew Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 M Score
1 470     POL 11 Agnieszka Skrzypulec 1989 Irmina Mrózek-Gliszczynska 1992 K SEJK"Pogoń"Szczecin/CHKŻ Chojnice 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 12.0 20.0
2 470 MP_AZS   POL 5 Michał Wysocki 1985 Paweł Wysocki 1990 M LKŻ Sława/AZS AWFiS Gdańsk (14.0 BFD) 2.0 6.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 2.0 25.0
3 470 MP_AZS Mł.M POL 32 Maciej Sapiejka 1995 Adam Krefft 1994 M SEJK"Pogoń"Szczecin/WCSS 2.0 3.0 1.0 4.0 4.0 4.0 (5.0) 1.0 6.0 25.0
4 470 MP_AZS Mł.M POL 85 Marcin Urbański 1998 Maciej Krusiec 1998 M OKŻ Olsztyn/MKS"Dwójka"Warszawa 3.0 4.0 3.0 (6.0) 2.0 5.0 6.0 4.0 4.0 31.0
5 470 MP_AZS   POL 1 Ewa Romaniuk 1996 Jolanta Ogar 1982 K AZS Poznań (14.0 BFD) 6.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 7.0 10.0 44.0
6 470 MP_AZS Mł.M POL 50 Kamil Cesarski 1996 Dominik Janowczyk 1995 M "Baza"Mrągowo/SEJK"Pogoń"Szczecin 4.0 8.0 7.0 2.0 6.0 (9.0) 7.0 5.0 16.0 55.0
7 470 MP_AZS Mł.K POL 80 Antonina Marciniak 1995 Julia Oleksiuk 1999 K "Baza"Mrągowo/AZS UW Warszawa (14.0 DNC) 5.0 4.0 8.0 7.0 8.0 2.0 14.0 UFD 14.0 62.0
8 470   Mł.M POL 9 Kacper Paszek 2001 Bartosz Reiter 2000 M OKŻ Olsztyn (14.0 BFD) 9.0 8.0 9.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 66.0
9 470   Mł.M POL 56 Cezary Sternicki 2001 Maciej Lipiński 1999 M "Baza"Mrągowo 5.0 7.0 10.0 10.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 9.0 9.0 18.0 82.0
10 470   Mł.K POL 34 Wiktoria Wróblewska 1998 Zuzanna Perkowska 1998 K OKŻ Olsztyn/MKS"Dwójka"Warszawa (14.0 BFD) 10.0 9.0 7.0 8.0 6.0 14.0 BFD 10.0 20.0 84.0
11 470 MP_AZS Mł.K POL 8 Michalina Wróblewska 1998 Oliwia Korszun 1998 K OKŻ Olsztyn/"Baza"Mrągowo (14.0 RET) 14.0 DNC 14.0 DNC 11.0 10.0 10.0 14.0 BFD 6.0 14.0 DNC 93.0
12 470   Mł.K POL 507 Magda Szymaszek 1998 Weronika Janc 1998 K UKS Pogoria (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 10.0 11.0 14.0 DNC 105.0
13 470   Mł.M POL 4 Tymon Cichocki 2004 Bartek Piosik 2002 M UKS GAŻ Gdynia (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 112.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/