| Rank | Class | Fleet | Division | Nat | SailNo | Name | Birth | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | M/R10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSX-M | POL | 28 | Radoslaw Furmanski | 1996 | DKŻ Dobrzyń | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 13.0 | ||
| 2 | RSX-M | Mł. | BLR | 766 | Javadav Artem | 1997 | RCOP Minsk | (16.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | |
| 3 | RSX-M | Mł. | BLR | 714 | Tsirkun Mikita | 1997 | RCOP Minsk | (16.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 37.0 | |
| 4 | RSX-M | POL | 3 | Maciej Kluszczyński | 1996 | DKŻ Dobrzyń | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | (9.0) | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 56.0 | ||
| 5 | RSX-M | Mł. | POL | 893 | Aleksander Przychodzeń | 2000 | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 7.0 | (12.0) | 14.0 | 60.0 | |
| 6 | RSX-M | Mł. | POL | 185 | Mikołaj Michalski | 2000 | GKŻ Gdańsk | 5.0 | (11.0) | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 12.0 | 67.0 | |
| 7 | RSX-M | NOR | 57 | Arthur Ulrichsen | 1996 | KNS | (16.0 DNC) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 68.0 | ||
| 8 | RSX-M | Mł. | POL | 175 | Przemysław Szybkowski | 2000 | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (14.0) | 11.0 | 9.0 | 22.0 OCSm | 77.0 | |
| 9 | RSX-M | MP_AZS | Mł. | POL | 1 | Kajetan Pawłowski | 2000 | OŚ AZS Poznań | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | (13.0) | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 78.0 |
| 10 | RSX-M | Mł. | POL | 2 | Dominik Lewinski | 2002 | GKŻ Gdańsk | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | (16.0 DNC) | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 84.0 | |
| 11 | RSX-M | Mł. | NOR | 215 | Arne Askvig | 1998 | KNS | (16.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 DNC | 94.0 | |
| 12 | RSX-M | Mł. | NOR | 252 | Endre Funnemark | 1998 | KNS | (16.0 DNC) | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 DNC | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 DNC | 97.0 | |
| 13 | RSX-M | Mł. | POL | 128 | Adam Żarnowski | 2001 | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 7.0 | (16.0 DNF) | 16.0 DNF | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 97.0 | |
| 14 | RSX-M | Mł. | POL | 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | OŚ AZS Poznań | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | (15.0) | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 111.0 | |
| 15 | RSX-M | Mł. | POL | 45 | Kamil Ugniewski | 2001 | GKŻ Gdańsk | (16.0 DNC) | 16.0 DNF | 16.0 DNF | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 DNC | 128.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
http://www.sailwave.com/