| Rank | Class | Fleet | Division | Nat | SailNo | Name | Birth | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | M/R9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS | M³. | POL | 214117 | Jakub Rodziewicz | 1998 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | (18.0) | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 35.0 | |
| 2 | LAS | POL | 212955 | Filip Ciszkiewicz | 1995 | MKÆ"Arka"Gdynia | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (10.0) | 6.0 | 2.0 | 22.0 OCSm | 39.0 | ||
| 3 | LAS | POL | 208552 | Kacper Ziemiński | 1990 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | (6.0) | 22.0 OCSm | 40.0 | ||
| 4 | LAS | POL | 214222 | Stanis³aw Klimaszewski | 1992 | MBSW/UKÆR"Niegocin"Giæycko | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | (14.0) | 2.0 | 50.0 | ||
| 5 | LAS | POL | 182583 | Tadeusz Kubiak | 1994 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 22.0 OCSm | 52.0 | ||
| 6 | LAS | M³. | POL | 212506 | Dawid Kania | 1997 | ÆLKS Poznań | (8.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 22.0 OCSm | 53.0 | |
| 7 | LAS | POL | 215007 | Maciej Grabowski | 1978 | MKÆ"Arka"Gdynia | 6.0 | 8.0 | (44.0 RET) | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 22.0 OCSm | 54.0 | ||
| 8 | LAS | BLR | 141171 | Pavel Babych | 1994 | RCOP Minsk | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | (9.0) | 22.0 OCSm | 65.0 | ||
| 9 | LAS | POL | 212638 | Aleksander Arian | 1992 | UKS"Sailing Team"Rzeszów | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | (13.0) | 5.0 | 22.0 OCSm | 71.0 | ||
| 10 | LAS | M³. | POL | 212632 | Jakub Marciniak | 2001 | JKW Poznań | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | (25.0) | 16.0 | 15.0 | 22.0 OCSm | 106.0 | |
| 11 | LAS | MP_AZS | M³. | POL | 194948 | Piotr Ostrowski | 2000 | AZS UW Warszawa | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | (32.0) | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 99.0 |
| 12 | LAS | M³. | POL | 212588 | Kacper Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | (44.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 19.0 | 107.0 | |
| 13 | LAS | M³. | POL | 202449 | Kacper B³aszczyk | 2000 | TS"Kunia"Rybnik | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 13.0 | 15.0 | 5.0 | 17.0 | (24.0) | 11.0 | 111.0 | |
| 14 | LAS | M³. | BLR | 210891 | Maksim Dziahel | 1999 | RCOP Minsk | 18.0 | 16.0 | 12.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 17.0 | (23.0) | 117.0 | |
| 15 | LAS | M³. | POL | 195782 | £ukasz Machowski | 2001 | MKS"Dwójka"Warszawa | 12.0 | 12.0 | 14.0 | (44.0 RET) | 44.0 DNC | 17.0 | 11.0 | 3.0 | 14.0 | 127.0 | |
| 16 | LAS | M³. | POL | 207570 | Piotr Malinowski | 2001 | MOS SSW I³awa | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 21.0 | 9.0 | 18.0 | (23.0) | 12.0 | 130.0 | |
| 17 | LAS | M³. | BLR | 210892 | Maxim Baglay | 1999 | RCOP Minsk | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 20.0 | (21.0) | 143.0 | |
| 18 | LAS | M³. | POL | 192583 | Damian Kosmalski | 1998 | ChKÆ Chojnice | 16.0 | 15.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | (23.0) | 23.0 | 18.0 | 18.0 | 143.0 | |
| 19 | LAS | M³. | POL | 211314 | Wojciech Lipke | 1997 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 15.0 | 19.0 | 23.0 | 14.0 | 12.0 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | (44.0 DNC) | 151.0 | |
| 20 | LAS | M³. | POL | 213500 | Kacper Stanis³awski | 2000 | YKP Gdynia | 13.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 44.0 RET | 8.0 | 16.0 | 159.0 | |
| 21 | LAS | POL | 210785 | Karol Rosner | 1982 | SEJK"Pogoń"Szczecin | (31.0) | 27.0 | 22.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 25.0 | 22.0 | 15.0 | 165.0 | ||
| 22 | LAS | M³. | POL | 214221 | Mateusz Siedlecki | 2002 | MBSW/UKÆR"Niegocin"Giæycko | 23.0 | 21.0 | 13.0 | 22.0 | 18.0 | 30.0 | (38.0) | 29.0 | 22.0 | 178.0 | |
| 23 | LAS | M³. | POL | 311111 | Micha³ Maciaszczyk | 1997 | KS CÆ Szczecin | 21.0 | 26.0 | 24.0 | (30.0) | 26.0 | 24.0 | 27.0 | 16.0 | 20.0 | 184.0 | |
| 24 | LAS | M³. | POL | 207586 | Piotr Masztalerz | 2001 | TKÆ Toruń | 25.0 | 20.0 | 16.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 26.0 | 14.0 | 26.0 | 17.0 | 188.0 | |
| 25 | LAS | POL | 189549 | Jakub Kaniszewski | 1989 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (35.0) | 28.0 | 32.0 | 23.0 | 23.0 | 15.0 | 26.0 | 19.0 | 24.0 | 190.0 | ||
| 26 | LAS | M³. | BLR | 211131 | Dzmitry Kutsko | 2000 | RCOP Minsk | 27.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | (36.0) | 32.0 | 27.0 | 198.0 | |
| 27 | LAS | M³. | POL | 204343 | Hubert Polaczyk | 2001 | KÆ"Mewa"Poznań | (33.0) | 33.0 | 26.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 20.0 | 12.0 | 29.0 | 209.0 | |
| 28 | LAS | M³. | POL | 203776 | Micha³ Wadek | 1998 | KW LOK"Garland"Gliwice | 26.0 | 24.0 | 29.0 | 26.0 | 28.0 | 33.0 | 29.0 | (44.0 UFD) | 25.0 | 220.0 | |
| 29 | LAS | M³. | POL | 191832 | Wojciech Kotowski | 1999 | ÆMKS Poznań | (34.0) | 30.0 | 33.0 | 25.0 | 25.0 | 31.0 | 32.0 | 21.0 | 28.0 | 225.0 | |
| 30 | LAS | M³. | POL | 210944 | Jźdrzej Bering | 2001 | KS CÆ Szczecin | 28.0 | 23.0 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | (37.0) | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 230.0 | |
| 31 | LAS | M³. | POL | 207855 | Sebastian Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa | 24.0 | 22.0 | 18.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 29.0 | 30.0 | 44.0 DNC | 26.0 | 237.0 | |
| 32 | LAS | MP_AZS | M³. | POL | 207579 | Aleksander Unruh | 2000 | O AZS Poznań | (38.0) | 29.0 | 25.0 | 28.0 | 27.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 31.0 | 243.0 |
| 33 | LAS | MP_AZS | M³. | POL | 166705 | Marcin Kozubowicz | 1997 | TS"Kunia"Rybnik | 37.0 | 36.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | (38.0) | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 251.0 |
| 34 | LAS | M³. | POL | 208654 | Tomasz Lobert | 1997 | JKW Poznań | 22.0 | 31.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 22.0 | 21.0 | 30.0 | 44.0 DNC | 258.0 | |
| 35 | LAS | M³. | POL | 209552 | Jerzy Bajko | 1997 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 30.0 | 35.0 | (44.0 DNC) | 20.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 28.0 | 27.0 | 44.0 DNC | 272.0 | |
| 36 | LAS | M³. | POL | 174480 | Piotr Jówiak | 2001 | ÆMKS Poznań | 36.0 | 32.0 | 30.0 | 32.0 | (44.0 DNC) | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | 273.0 | |
| 37 | LAS | M³. | POL | 198203 | Przemys³aw Pietruszewski | 2000 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29.0 | 34.0 | 31.0 | (44.0 DNC) | 20.0 | 34.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 280.0 | |
| 38 | LAS | M³. | POL | 194939 | Tomasz Misiak | 2001 | JKW Poznań | 32.0 | 37.0 | (44.0 DNC) | 44.0 RET | 44.0 DNC | 27.0 | 24.0 | 28.0 | 44.0 DNC | 280.0 | |
| 39 | LAS | M³. | POL | 211115 | Micha³ Krasodomski | 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 11.0 | 10.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 285.0 | |
| 40 | LAS | M³. | POL | 193512 | Jakub Szymanowicz | 2001 | UKÆ"B³źkitni"Grzybowo | 40.0 | (44.0 DNC) | 34.0 | 34.0 | 31.0 | 44.0 DNF | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 294.0 | |
| 41 | LAS | M³. | POL | 189351 | Wojciech Wilski | 2002 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 39.0 | 38.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | 40.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 34.0 | 295.0 | |
| 42 | LAS | M³. | POL | 210088 | Rados³aw Jankowski | 1999 | "Nauticus"YC Olsztyn | 41.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 36.0 | 33.0 | 36.0 | 44.0 DNC | 322.0 | |
| 43 | LAS | M³. | POL | 811111 | Marcel G³uchowski | 1999 | UKS"Fir"Warszawa | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 352.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
http://www.sailwave.com/