Mistrzostwa Polski cz. 2

Gdańsk, 27 – 30.09.2018 r.

Results are final as of 14:56 on September 30, 2018

LAR Class

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 M/R10 Score
1 LAR     POL 210786 Agata Barwińska 1995 MOS SSW Iława 1.0 3.0 3.0 4.0 1.0 3.0 5.0 (7.0) 1.0 4.0 25.0
2 LAR MP_AZS Mł. POL 213850 Magdalena Kwaśna 1998 ChKŻ Chojnice 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 12.0 (13.0) 2.0 2.0 27.0
3 LAR     BLR 209555 Tatiana Drozdovskaya 1978 RCOP Minsk (3.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 14.0 28.0
4 LAR   Mł. POL 215005 Wiktoria Gołębiowska 2000 MOS SSW Iława 5.0 7.0 4.0 6.0 (9.0) 9.0 8.0 2.0 6.0 8.0 55.0
5 LAR     POL 209469 Anna Brzozowska 1993 KS CŻ Szczecin (9.0) 4.0 6.0 8.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 16.0 56.0
6 LAR     EST 206437 Anna Pohlak 1993 Tallinn YC 4.0 (8.0) 5.0 5.0 7.0 4.0 4.0 3.0 4.0 20.0 56.0
7 LAR   Mł. BLR 213703 Ekaterina Sanko 1999 Sdushor Minsk (12.0) 6.0 11.0 9.0 6.0 7.0 1.0 6.0 7.0 6.0 59.0
8 LAR   Mł. POL 213849 Katarzyna Harc 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 7.0 5.0 9.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 (10.0) 18.0 79.0
9 LAR MP_AZS   POL 207655 Anna Weinzieher 1990 AZS UW Warszawa 14.0 (22.0 UFD) 7.0 3.0 10.0 6.0 11.0 11.0 12.0 12.0 86.0
10 LAR   Mł. POL 212962 Marcelina Korszon 2002 UKS"Fir"Warszawa 10.0 (18.0) 17.0 11.0 11.0 10.0 6.0 4.0 9.0 10.0 88.0
11 LAR MP_AZS Mł. POL 207855 Julia Oleksiuk 1999 AZS UW Warszawa 6.0 10.0 13.0 10.0 5.0 12.0 15.0 10.0 16.0 (22.0 DNC) 97.0
12 LAR   Mł. POL 195574 Anna Michalska 1999 PKM LOK Poznań (17.0) 14.0 10.0 12.0 12.0 14.0 16.0 14.0 14.0 11.0 117.0
13 LAR   Mł. POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 15.0 16.0 16.0 13.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 10.0 9.0 8.0 13.0 122.0
14 LAR   Mł. POL 205646 Julia Tomaszewska 2000 OŚ AZS Poznań 16.0 13.0 15.0 14.0 13.0 11.0 14.0 (17.0) 15.0 12.0 123.0
15 LAR   Mł. POL 197725 Weronika Folmer 1999 KST"Elektryk"Grudziądz (19.0) 19.0 18.0 16.0 15.0 16.0 7.0 12.0 11.0 14.0 128.0
16 LAR MP_AZS Mł. POL 192638 Izabela Satrjan 1999 YKP Gdynia (18.0) 17.0 14.0 15.0 14.0 15.0 13.0 15.0 17.0 15.0 135.0
17 LAR   Mł. POL 198206 Monika Kłopotowska 1999 MKS"Dwójka"Warszawa (20.0) 15.0 19.0 17.0 16.0 13.0 17.0 16.0 13.0 16.0 142.0
18 LAR   Mł. POL 206825 Julia Rogalska 2002 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 11.0 11.0 8.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 162.0
19 LAR   Mł. POL 200522 Agata Kalinowska 2001 UKS"Żeglarz"Wrocław 13.0 9.0 12.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 166.0
20 LAR   Mł. POL 207099 Magdalena Placzke 2001 UKS"Fir"Warszawa 8.0 12.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 174.0
21 LAR   Mł. POL 206817 Natalia Palikowska 2003 UKŻ"Wiking"Toruń (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 198.0



Sailwave Scoring Software 2.25.11
http://www.sailwave.com/