Mistrzostwa Polski cz. 2

Gdańsk, 27 – 30.09.2018 r.

Results are final as of 14:55 on September 30, 2018

470 Class

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Division Nat SailNo Name Birth Crew Birth Crew Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 M/R10 Score
1 470     POL 11 Agnieszka Skrzypulec 1989 Jolanta Ogar 1982 F SEJK"Pogoń"Szczecin/UKŻ"Wiking"Toruń 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 18.0 26.0
2 470 MP_AZS Mł.M POL 32 Maciej Sapiejka 1995 Dominik Janowczyk 1995 M SEJK"Pogoń"Szczecin/WCSS 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (5.0) 5.0 5.0 2.0 29.0
3 470 MP_AZS   POL 5 Michał Wysocki 1985 Paweł Wysocki 1990 M LKŻ Sława/KS AZS AWFiS Gdańsk 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 4.0 (10.0) 7.0 4.0 6.0 32.0
4 470 MP_AZS Mł.M POL 513 Marcin Urbański 1998 Maciej Krusiec 1999 M OKŻ Olsztyn 3.0 4.0 5.0 (7.0) 4.0 6.0 4.0 4.0 2.0 10.0 42.0
5 470   Mł.M POL 450 Kacper Paszek 2001 Bartosz Reiter 2000 M OKŻ Olsztyn 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 2.0 3.0 2.0 (7.0) 16.0 51.0
6 470   Mł.K POL 80 Antonina Marciniak 1995 Hanna Dzik 2000 F KS"Baza"Mrągowo/YKP Gdynia 7.0 6.0 4.0 6.0 5.0 7.0 2.0 3.0 (8.0) 12.0 52.0
7 470   Mł.M POL 13 Seweryn Wysokiński 1999 Jan Krasodomski 1999 M SEJK"Pogoń"Szczecin 5.0 7.0 7.0 4.0 (11.0) 5.0 11.0 11.0 3.0 4.0 57.0
8 470 MP_AZS Mł.K POL 10 Ewa Romaniuk 1996 Weronika Janc 1998 F AZS Poznań/UKS Pogoria 8.0 (12.0) 10.0 8.0 7.0 11.0 7.0 6.0 6.0 8.0 71.0
9 470     POL 8 Mateusz Krasowski 2000 Filip Zalewski 1900 M MKS"Dwójka"Warszawa 10.0 9.0 8.0 10.0 9.0 9.0 (12.0) 8.0 10.0 14.0 87.0
10 470 MP_AZS Mł.K POL 34 Wiktoria Wróblewska 1998 Zuzanna Perkowska 1998 F OKŻ Olsztyn/MKS"Dwójka"Warszawa 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 (10.0) 8.0 9.0 9.0 20.0 89.0
11 470     BLR 5 Palina Raukova 1996   1900 F Sdushor Minsk (20.0 DNF) 11.0 11.0 20.0 DNC 10.0 8.0 6.0 10.0 12.0 11.0 99.0
12 470 MP_AZS Mł.K POL 85 Michalina Wróblewska 1998 Oliwia Korszun 1998 F OKŻ Olsztyn/KS"Baza"Mrągowo (20.0 DNC) 10.0 12.0 11.0 20.0 RET 20.0 DNC 9.0 12.0 11.0 20.0 DNC 125.0
13 470   Mł.M POL 50 Roch Osiński 2002 Mateusz Ropelski 2002 M UKS GAŻ Gdynia (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 13.0 13.0 13.0 12.0 151.0
14 470   Mł.M POL 53 Marcel Undziłło 2003 Bartosz Piosik 2002 M UKS GAŻ Gdynia (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 14.0 14.0 15.0 13.0 156.0
15 470   Mł.K POL 3 Anna Zwara 2004 Paulina Romaniecka 2005 F UKS GAŻ Gdynia (20.0 UFD) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 15.0 15.0 14.0 17.0 161.0
16 470   Mł.M POL 4 Igor Kamiński 2001 Maksymilian Herbasz 2001 M UKS GAŻ Gdynia (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 16.0 20.0 DNC 20.0 DNC 14.0 170.0
17 470   Mł.K POL 134 Kaja Hanys 2000 Cynthia Delimat 2001 F UKŻ"Wiking"Toruń (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNF 20.0 DNC 20.0 DNC 15.0 175.0
18 470   Mł.M POL 1 Maciej Bukowski 2005 Piotr Gradecki 1999 M UKS GAŻ Gdynia (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 16.0 176.0
19 470   Mł.K POL 343 Natalia Palikowska 2003 Wiktoria Walter 1996 F UKŻ"Wiking"Toruń (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 16.0 20.0 DNC 20.0 DNC 176.0



Sailwave Scoring Software 2.25.11
http://www.sailwave.com/