Mistrzostwa Polski cz. 1

Gdańsk, 30.08 – 01.09 2018 r.

Results are final as of 18:10 on September 1, 2018

LAR-M Silver Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division Nat SailNo Name Birth Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 Score
1 LAR-M Silver Jr POL 169707 Kacper Jaskuła 2003 ŻMKS Poznań 26.0 18.0 15.0 23.0 (29.0) 21.0 5.0 108.0
2 LAR-M Silver Jr POL 194897 Mateusz Grzempa 2002 CHKŻ Chojnice 17.0 14.0 13.0 (45.0 DSQ) 23.0 45.0 UFD 1.0 113.0
3 LAR-M Silver Jr POL 204342 Maciej Jachymski 2001 TS"Kuźnia"Rybnik 19.0 (29.0) 23.0 20.0 15.0 20.0 16.0 113.0
4 LAR-M Silver Jr POL 95786 Jakub Wiedeheft 2003 MKŻ"Arka"Gdynia (45.0 UFD) 26.0 17.0 22.0 27.0 27.0 2.0 121.0
5 LAR-M Silver Jr POL 180729 Jakub Ławicki 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 14.0 30.0 (33.0) 32.0 24.0 22.0 7.0 129.0
6 LAR-M Silver Jr POL 167681 Kacper Żywiczka 2003 CHKŻ Chojnice (35.0) 21.0 24.0 25.0 13.0 28.0 20.0 131.0
7 LAR-M Silver Jr POL 7 Kacper Fabian 2002 MKS"Szkuner"Myślibórz 23.0 15.0 18.0 22.0 32.0 23.0 (45.0 DNC) 133.0
8 LAR-M Silver Jr POL 210943 Jędrzej Bering 2001 KS CŻ Szczecin 25.0 (35.0) 29.0 24.0 18.0 27.0 11.0 134.0
9 LAR-M Silver Jr POL 11 Patryk Karczewski 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 33.0 25.0 28.0 30.0 9.0 14.0 (36.0) 139.0
10 LAR-M Silver Jr POL 215004 Antoni Borkowski 2003 OŚ AZS Poznań 17.0 31.0 29.0 31.0 (35.0) 33.0 4.0 145.0
11 LAR-M Silver Jr POL 190984 Karol Zienkiewicz 2000 UKŻ 7 Białystok 31.0 (32.0) 32.0 20.0 16.0 23.0 27.0 149.0
12 LAR-M Silver   POL 200987 Szymon Pawlik 1998 KS CŻ Szczecin 27.0 21.0 27.0 (45.0 UFD) 20.0 10.0 45.0 DNC 150.0
13 LAR-M Silver Jr POL 20 Maurycy Robakowski 2001 ŻLKS Poznań 24.0 (36.0) 31.0 31.0 36.0 9.0 21.0 152.0
14 LAR-M Silver   POL 194842 Mateusz Leszko 1986 RKS"Lasery"Zegrze (33.0) 19.0 30.0 29.0 24.0 25.0 30.0 157.0
15 LAR-M Silver Jr POL 165720 Przemysław Baranowski 2001 UKŻ 7 Białystok 12.0 30.0 38.0 32.0 31.0 (45.0 UFD) 15.0 158.0
16 LAR-M Silver Jr CAN 212631 Stanisław Konarzewski 2004 KS AZS AWFiS Gdańsk (36.0) 31.0 26.0 28.0 34.0 26.0 13.0 158.0
17 LAR-M Silver Jr POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 KŻ"Mewa"Poznań (45.0 UFD) 8.0 5.0 45.0 UFD 11.0 45.0 DNC 45.0 DNC 159.0
18 LAR-M Silver Jr POL 19771 Piotr Dorywała 2001 UKS"Żeglarz"Wrocław 20.0 (37.0) 24.0 30.0 32.0 31.0 24.0 161.0
19 LAR-M Silver   POL 199296 Krystian Nawrat 1961 KW LOK"Garland"Gliwice 32.0 (39.0) 35.0 27.0 29.0 26.0 14.0 163.0
20 LAR-M Silver Jr POL 190544 Alan Kocięda 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 27.0 27.0 27.0 (42.0) 41.0 39.0 3.0 164.0
21 LAR-M Silver Jr POL 183119 Filip Kapała 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 32.0 33.0 (40.0) 26.0 25.0 33.0 18.0 167.0
22 LAR-M Silver Jr POL 20681 Piotr Śledziński 2001 UKŻ"Wiking"Toruń 30.0 26.0 (37.0) 29.0 33.0 31.0 19.0 168.0
23 LAR-M Silver Jr POL 2043431 Gerard Polaczyk 2003 KŻ"Mewa"Poznań 12.0 25.0 22.0 (45.0 UFD) 35.0 30.0 45.0 DNC 169.0
24 LAR-M Silver   POL 8 Karol Dobrowolski 1999 UKS"Fir"Warszawa (45.0 DNC) 18.0 20.0 19.0 22.0 45.0 DSQ 45.0 DNC 169.0
25 LAR-M Silver   POL 172347 Michał Szymaszek 1995 UKS Pogoria 37.0 38.0 33.0 (45.0 UFD) 26.0 34.0 8.0 176.0
26 LAR-M Silver Jr POL 184591 Maciej Karsznia 2003 MKŻ"Arka"Gdynia 34.0 32.0 30.0 (40.0) 34.0 32.0 17.0 179.0
27 LAR-M Silver Jr POL 160406 Maciej Berkau 2002 PKM LOK Poznań 36.0 24.0 (39.0) 34.0 27.0 36.0 23.0 180.0
28 LAR-M Silver Jr POL 203114 Hubert Maczyszyn 2003 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 31.0 39.0 34.0 37.0 39.0 (45.0 RET) 10.0 190.0
29 LAR-M Silver Jr POL 15503 Łukasz Czerwiec 2000 UKS"Żeglarz"Wrocław 26.0 40.0 38.0 36.0 38.0 (45.0 DNC) 12.0 190.0
30 LAR-M Silver Jr POL 200522 Michal Paciorek 2004 KS"Spójnia"Warszawa 28.0 36.0 41.0 39.0 41.0 (45.0 DNC) 6.0 191.0
31 LAR-M Silver Jr POL 186233 Paweł Ortmann 2002 KS AZS AWFiS Gdańsk (40.0) 38.0 34.0 33.0 25.0 30.0 31.0 191.0
32 LAR-M Silver Jr POL 203117 Bartosz Guz 2001 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 38.0 33.0 26.0 33.0 33.0 32.0 (45.0 DSQ) 195.0
33 LAR-M Silver Jr POL 192682 Karol Eriksson 2004 MKŻ"Arka"Gdynia (42.0) 41.0 41.0 24.0 40.0 29.0 26.0 201.0
34 LAR-M Silver Jr POL 201940 Wiktor Kreft 2001 KŻ"Horn"Kraków (39.0) 34.0 35.0 45.0 DNE 30.0 28.0 29.0 201.0
35 LAR-M Silver Jr POL 213075 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ 7 Białystok 25.0 34.0 40.0 37.0 (45.0 RET) 39.0 28.0 203.0
36 LAR-M Silver Jr POL 212202 Kajetan Gliniecki 2002 UKS"Fir"Warszawa (39.0) 35.0 36.0 35.0 28.0 35.0 34.0 203.0
37 LAR-M Silver Jr POL 19494 Adam Słodownik 2004 KS"Spójnia"Warszawa 38.0 41.0 (42.0) 35.0 37.0 34.0 22.0 207.0
38 LAR-M Silver Jr POL 195304 Stefan Marciniak 2003 OŚ AZS Poznań 37.0 44.0 43.0 39.0 (45.0 DNC) 38.0 9.0 210.0
39 LAR-M Silver Jr POL 211312 Filip Handerek 2001 UKS Pogoria 35.0 (40.0) 39.0 38.0 36.0 35.0 32.0 215.0
40 LAR-M Silver Jr POL 176641 Jakub Szymanowicz 2001 UKŻ"Błękitni"Grzybowo 30.0 (42.0) 37.0 40.0 37.0 36.0 37.0 217.0
41 LAR-M Silver Jr POL 174566 Mateusz Słowik 2002 KŻ"Horn"Kraków 41.0 (42.0) 42.0 36.0 30.0 37.0 33.0 219.0
42 LAR-M Silver Jr POL 19 Maciej Dziewit 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk (45.0 RET) 43.0 36.0 34.0 38.0 38.0 35.0 224.0
43 LAR-M Silver Jr POL 19484 Jakub Piesiewicz 2005 KS AZS AWFiS Gdańsk (45.0 RET) 44.0 43.0 41.0 40.0 37.0 25.0 230.0
44 LAR-M Silver Jr POL 210244 Szymon Oleksiuk 2004 KS"Spójnia"Warszawa 34.0 43.0 44.0 38.0 39.0 (45.0 DNC) 45.0 DNE 243.0



Sailwave Scoring Software 2.25.10
http://www.sailwave.com/