Mistrzostwa Polski cz. 1

Gdańsk, 30.08 – 01.09 2018 r.

Results are final as of 18:12 on September 1, 2018

LAR-M Gold Fleet

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division Nat SailNo Name Birth Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 Score
1 LAR-M Gold Jr POL 209035 Tytus Butowski 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 (29.0) 1.0 13.0
2 LAR-M Gold   BN 0 Tadeusz Kubiak 1994 SEJK"Pogoń"Szczecin (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 5.0 2.0 14.0
3 LAR-M Gold   POL 209432 Jakub Rodziewicz 1998 SEJK"Pogoń"Szczecin 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 (7.0) 15.0
4 LAR-M Gold   POL 195310 Marcin Rudawski 1981 MKS"Dwójka"Warszawa 4.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 (10.0) 6.0 22.0
5 LAR-M Gold   POL 212638 Aleksander Arian 1992 UKS"Sailing Team"Rzeszów 5.0 2.0 4.0 9.0 1.0 4.0 9.0 (21.0) 34.0
6 LAR-M Gold   POL 212212 Mateusz Hanke 1989 KS AZS AWFiS Gdańsk 2.0 7.0 6.0 5.0 8.0 2.0 (12.0) 10.0 40.0
7 LAR-M Gold Jr POL 212632 Jakub Marciniak 2001 JKW Poznań 9.0 4.0 11.0 5.0 4.0 4.0 (45.0 DNC) 9.0 46.0
8 LAR-M Gold Jr POL 207570 Piotr Malinowski 2001 MOS SSW Iława 8.0 4.0 6.0 14.0 6.0 5.0 4.0 (22.0) 47.0
9 LAR-M Gold Jr POL 182208 Kacper Błaszczyk 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 8.0 8.0 5.0 1.0 4.0 11.0 (22.0) 12.0 49.0
10 LAR-M Gold Jr POL 211258 Maciej Jarosz 2002 SYC"Zefir-Drakkar"Poraj (20.0) 14.0 1.0 2.0 3.0 6.0 13.0 18.0 57.0
11 LAR-M Gold   POL 191842 Stanisław Klimaszewski 1992 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 1.0 3.0 2.0 7.0 (45.0 DNC) 5.0 27.0 16.0 61.0
12 LAR-M Gold   POL 189549 Jakub Kaniszewski 1989 KS AZS AWFiS Gdańsk 2.0 11.0 (32.0) 15.0 14.0 8.0 3.0 13.0 66.0
13 LAR-M Gold Jr POL 204557 Konstanty Sawicki 2002 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 19.0 5.0 7.0 3.0 5.0 7.0 (39.0) 31.0 77.0
14 LAR-M Gold Jr POL 207586 Cezary Miłkowski 2000 TKŻ Toruń (28.0) 11.0 15.0 14.0 10.0 15.0 17.0 3.0 85.0
15 LAR-M Gold Jr POL 210947 Przemyslaw Machowski 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 4.0 17.0 9.0 6.0 16.0 9.0 24.0 (45.0 UFD) 85.0
16 LAR-M Gold Jr POL 189349 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ Toruń 29.0 6.0 20.0 10.0 5.0 7.0 8.0 (45.0 UFD) 85.0
17 LAR-M Gold Jr POL 204341 Igor Kuczys 2003 MKŻ"Arka"Gdynia 6.0 9.0 8.0 9.0 14.0 25.0 16.0 (45.0 UFD) 87.0
18 LAR-M Gold Jr POL 212721 Filip Rajchert 2003 MKS"Dwójka"Warszawa (24.0) 20.0 12.0 11.0 7.0 15.0 7.0 17.0 89.0
19 LAR-M Gold Jr POL 20709 Kacper Stanislawski 2000 YKP Gdynia 10.0 5.0 7.0 4.0 (45.0 UFD) 6.0 15.0 45.0 DNC 92.0
20 LAR-M Gold Jr POL 151121 Michał Krasodomski 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 13.0 29.0 8.0 6.0 7.0 (45.0 DNC) 2.0 28.0 93.0
21 LAR-M Gold Jr POL 168053 Maksymilian Burdziej 2003 UKS"Barnim"Goleniów 13.0 12.0 17.0 12.0 17.0 11.0 (37.0) 14.0 96.0
22 LAR-M Gold Jr POL 214224 Tomasz Trajnowicz 2003 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 3.0 15.0 16.0 26.0 26.0 (29.0) 6.0 5.0 97.0
23 LAR-M Gold Jr POL 209036 Maksymilian Cymerman 2002 UKS"Barnim"Goleniów 23.0 12.0 11.0 23.0 11.0 13.0 (32.0) 4.0 97.0
24 LAR-M Gold Jr POL 195317 Tomasz Misiak 2001 JKW Poznań 9.0 7.0 9.0 12.0 9.0 22.0 (31.0) 29.0 97.0
25 LAR-M Gold Jr RUS 209107 Daniil Fenko 2001 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 11.0 13.0 14.0 13.0 10.0 18.0 18.0 (20.0) 97.0
26 LAR-M Gold Jr POL 212649 Filip Miłoszewski 2003 UKS"Barnim"Goleniów 15.0 19.0 (25.0) 21.0 22.0 3.0 14.0 8.0 102.0
27 LAR-M Gold Jr POL 201105 Bartłomiej Mierzwa 2003 TS"Kuźnia"Rybnik 15.0 (28.0) 14.0 17.0 8.0 8.0 19.0 24.0 105.0
28 LAR-M Gold Jr POL 214221 Mateusz Siedlecki 2002 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 16.0 9.0 18.0 11.0 17.0 17.0 25.0 (45.0 UFD) 113.0
29 LAR-M Gold   POL 166705 Marcin Kozubowicz 1997 TS"Kuźnia"Rybnik 21.0 16.0 10.0 13.0 15.0 12.0 26.0 (45.0 UFD) 113.0
30 LAR-M Gold   POL 2 Maciej Sapiejka 1995 SEJK"Pogoń"Szczecin 14.0 (24.0) 4.0 18.0 20.0 24.0 23.0 11.0 114.0
31 LAR-M Gold   POL 205152 Wojciech Kamiński 1998 JKW Poznań 16.0 10.0 13.0 18.0 (45.0 DSQ) 14.0 20.0 30.0 121.0
32 LAR-M Gold   POL 191832 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS Poznań 18.0 (23.0) 19.0 19.0 18.0 20.0 11.0 23.0 128.0
33 LAR-M Gold   POL 21094 Michał Maciaszczyk 1997 KS CŻ Szczecin (45.0 BFD) 22.0 10.0 10.0 12.0 16.0 35.0 26.0 131.0
34 LAR-M Gold Jr POL 201122 Jakub Cymerman 2000 UKS"Barnim"Goleniów 22.0 16.0 19.0 16.0 21.0 16.0 21.0 (45.0 UFD) 131.0
35 LAR-M Gold Jr POL 204763 Przemyslaw Okoński 2003 UKS"Fir"Warszawa 11.0 20.0 25.0 28.0 19.0 17.0 (40.0) 19.0 139.0
36 LAR-M Gold Jr POL 178115 Wojciech Antoniak 2002 UKS"Barnim"Goleniów 6.0 28.0 23.0 27.0 RDG 23.0 19.0 (38.0) 15.0 141.0
37 LAR-M Gold Jr EST 206437 Dominik Śliwiński 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 7.0 27.0 (45.0 DSQ) 8.0 28.0 19.0 28.0 25.0 142.0
38 LAR-M Gold Jr POL 210946 Mateusz Szymczak 2001 KS CŻ Szczecin 10.0 22.0 31.0 16.0 21.0 18.0 (36.0) 27.0 145.0
39 LAR-M Gold   POL 211313 Dominik Buksak 1992 KS AZS AWFiS Gdańsk (45.0 UFD) 10.0 21.0 8.0 6.0 13.0 45.0 DNC 45.0 DNC 148.0
40 LAR-M Gold Jr POL 173475 David Gdaniec 2002 KS AZS AWFiS Gdańsk 29.0 23.0 16.0 21.0 13.0 12.0 (34.0) 34.0 148.0
41 LAR-M Gold Jr POL 186235 Wiktor Grocholewski 2002 OŚ AZS Poznań 21.0 13.0 21.0 15.0 31.0 21.0 30.0 (33.0) 152.0
42 LAR-M Gold Jr POL 188824 David Goetz 2003 OŚ AZS Poznań 22.0 17.0 22.0 17.0 19.0 24.0 (33.0) 32.0 153.0
43 LAR-M Gold   POL 1160406 Krzysztof Dobrowolski 1970 UKS"Fir"Warszawa 18.0 37.0 28.0 25.0 12.0 10.0 (41.0) 35.0 165.0
44 LAR-M Gold Jr POL 211107 Mikolaj Silny 2002 SEJK"Pogoń"Szczecin 7.0 6.0 12.0 7.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 167.0



Sailwave Scoring Software 2.25.10
http://www.sailwave.com/