Mistrzostwa Polski cz. 1

Gdańsk, 30.08 – 01.09 2018 r.

Results are final as of 18:14 on September 1, 2018

LAR-K Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 LAR-K J-ka POL 215005 Wiktoria Gołębiowska 2000 MOS SSW Iława 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 (5.0) 8.0
2 LAR-K J-ka POL 206825 Julia Rogalska 2002 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 5.0 2.0 (8.0) 4.0 3.0 2.0 1.0 17.0
3 LAR-K J-ka POL 213849 Katarzyna Harc 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 2.0 3.0 2.0 1.0 4.0 5.0 (8.0) 17.0
4 LAR-K J-ka POL 207099 Magdalena Placzke 2001 UKS"Fir"Warszawa 3.0 5.0 3.0 9.0 2.0 7.0 (10.0) 29.0
5 LAR-K J-ka POL 212962 Marcelina Korszon 2002 UKS"Fir"Warszawa 6.0 4.0 (10.0) 8.0 6.0 3.0 4.0 31.0
6 LAR-K J-ka POL 200522 Agata Kalinowska 2001 UKS"Żeglarz"Wrocław 8.0 6.0 6.0 5.0 5.0 (9.0) 6.0 36.0
7 LAR-K J-ka POL 196348 Oliwia Laskowska 2001 CHKŻ Chojnice 9.0 7.0 9.0 2.0 10.0 (14.0) 7.0 44.0
8 LAR-K J-ka POL 200985 Natalia Kuczys 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 4.0 13.0 7.0 14.0 (16.0) 4.0 3.0 45.0
9 LAR-K J-ka POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 7.0 10.0 11.0 6.0 8.0 (12.0) 11.0 53.0
10 LAR-K J-ka POL 205646 Julia Tomaszewska 2000 OŚ AZS Poznań 11.0 9.0 12.0 12.0 7.0 8.0 (26.0) 59.0
11 LAR-K J-ka POL 198206 Julia Szymczak 2003 MKS"Dwójka"Warszawa (17.0) 16.0 4.0 7.0 13.0 13.0 12.0 65.0
12 LAR-K J-ka POL 211227 Kornelia Ulążka 2002 UKS"Fir"Warszawa 14.0 8.0 5.0 11.0 14.0 (23.0) 14.0 66.0
13 LAR-K J-ka POL 194937 Aleksandra Jasińska 2001 UKS"Barnim"Goleniów 10.0 12.0 13.0 (30.0 UFD) 20.0 11.0 9.0 75.0
14 LAR-K   POL 195574 Anna Michalska 1999 PKM LOK Poznań 15.0 17.0 14.0 (30.0 UFD) 9.0 6.0 17.0 78.0
15 LAR-K J-ka POL 212589 Amelia Buska 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 13.0 11.0 15.0 (30.0 UFD) 11.0 19.0 19.0 88.0
16 LAR-K J-ka POL 195786 Natalia Jabłońska 2001 MKŻ"Arka"Gdynia (22.0) 22.0 18.0 13.0 12.0 18.0 13.0 96.0
17 LAR-K J-ka POL 194967 Hanna Dmochowska 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 16.0 15.0 17.0 19.0 (21.0) 15.0 20.0 102.0
18 LAR-K J-ka POL 210947 Dominika Raszka 2004 MKS"Dwójka"Warszawa 21.0 14.0 19.0 15.0 19.0 21.0 (24.0) 109.0
19 LAR-K J-ka POL 1 Zuzanna Widomska 2003 TS"Kuźnia"Rybnik 24.0 24.0 (26.0) 21.0 26.0 16.0 2.0 113.0
20 LAR-K J-ka POL 206817 Natalia Palikowska 2003 UKŻ"Wiking"Toruń 19.0 (27.0) 24.0 10.0 15.0 24.0 22.0 114.0
21 LAR-K J-ka POL 184592 Zuzanna Tarnawska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia (27.0) 19.0 20.0 18.0 22.0 22.0 18.0 119.0
22 LAR-K J-ka POL 170199 Maria Prus-Głowacka 2004 OŚ AZS Poznań 18.0 23.0 16.0 23.0 23.0 17.0 (25.0) 120.0
23 LAR-K J-ka POL 160735 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ"Mewa"Poznań 20.0 21.0 22.0 24.0 27.0 10.0 (30.0 DNC) 124.0
24 LAR-K J-ka POL 205651 Magdalena Smagowicz 2000 KS"Omega"Kraków 23.0 18.0 23.0 17.0 18.0 (27.0) 27.0 126.0
25 LAR-K J-ka POL 207585 Agata Dróżyńska 2001 TKŻ Toruń 12.0 20.0 28.0 22.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 21.0 133.0
26 LAR-K J-ka POL 3 Maria Hartel 2000 KW LOK"Garland"Gliwice (26.0) 26.0 25.0 25.0 24.0 20.0 15.0 135.0
27 LAR-K J-ka POL 195309 Joanna Siewko 2000 UKS"Fir"Warszawa (29.0) 28.0 21.0 20.0 25.0 25.0 16.0 135.0
28 LAR-K J-ka POL 201561 Anna Trędowska 2002 KŻ"Horn"Kraków 25.0 25.0 27.0 16.0 17.0 26.0 (30.0 DNC) 136.0
29 LAR-K J-ka POL 186213 Aleksandra Kuczyńska 2003 UKS"Bryg"Wrocław 28.0 29.0 29.0 26.0 28.0 (30.0 DNC) 23.0 163.0



Sailwave Scoring Software 2.25.10
http://www.sailwave.com/