Mistrzostwa Polski cz. 1

Gdańsk, 30.08 – 01.09 2018 r.

Results are final as of 18:15 on September 1, 2018

Europa Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 Europa   POL 53 Jan Pic 1987 M ŻMKS Poznań 1.0 2.0 1.0 (3.0) 3.0 1.0 1.0 9.0
2 Europa   POL 6 Łukasz Włoch 1995 M KŻ"Mewa"Poznań (4.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 9.0
3 Europa   SWE 3603 Jeremi Zimny 1994 M WKŻ Wolsztyn 9.0 (15.0) 5.0 2.0 2.0 3.0 4.0 25.0
4 Europa   POL 61 Szymon Ruban 1978 M MKS"Dwójka"Warszawa 13.0 3.0 4.0 6.0 4.0 (23.0) 8.0 38.0
5 Europa Jr POL 31 Piotr Jóźwiak 2001 M ŻMKS Poznań 7.0 6.0 7.0 5.0 13.0 6.0 (19.0) 44.0
6 Europa   POL 85 Ewa Pawlaczyk 1993 F JKW Poznań 6.0 5.0 12.0 12.0 8.0 (40.0 UFD) 3.0 46.0
7 Europa   POL 98 Damian Sieczkowski 1974 M ŻLKS Poznań (18.0) 4.0 14.0 7.0 5.0 4.0 13.0 47.0
8 Europa Jr POL 128 Bartosz Miziewicz 2002 M SKŻ Sława 15.0 7.0 (16.0) 4.0 6.0 8.0 7.0 47.0
9 Europa Jr POL 87 Rafał Szubert 2002 M ŻMKS Poznań 10.0 12.0 8.0 (14.0) 11.0 5.0 9.0 55.0
10 Europa   POL 36 Joanna Małyszka 1997 F KŻ"Mewa"Poznań 11.0 9.0 10.0 (13.0) 9.0 9.0 10.0 58.0
11 Europa Jr POL 148 Marcin Kozieł 1999 M JK Koszalin 8.0 11.0 3.0 17.0 (18.0) 12.0 11.0 62.0
12 Europa J-ka POL 58 Emilia Pic 1999 F ŻMKS Poznań 14.0 10.0 13.0 11.0 7.0 14.0 (16.0) 69.0
13 Europa   POL 89 Agnieszka Konys 1983 F KS"Dobra Marina"Szczecin 17.0 17.0 (20.0) 9.0 10.0 10.0 15.0 78.0
14 Europa   POL 119 Lena Winiarska 1995 F YKP Kraków 5.0 20.0 9.0 16.0 14.0 16.0 (21.0) 80.0
15 Europa   POL 120 Jarosław Płaszczyca 1967 M YKP Kraków 25.0 13.0 6.0 8.0 12.0 18.0 (40.0 DNC) 82.0
16 Europa   POL 24 Borys Boratyński 1966 M JK Koszalin 3.0 14.0 22.0 15.0 16.0 15.0 (30.0) 85.0
17 Europa J-ka POL 10 Zofia Derwich 2002 F WKŻ Wolsztyn 22.0 8.0 18.0 20.0 (23.0) 13.0 5.0 86.0
18 Europa   POL 115 Agnieszka Kiełczewska 1970 F JKW Poznań 20.0 (22.0) 17.0 18.0 15.0 11.0 12.0 93.0
19 Europa Jr POL 11 Maksymilian Markow 2003 M YKP Kraków 12.0 16.0 11.0 21.0 21.0 17.0 (23.0) 98.0
20 Europa   NED 755 Sylwester Bączek 1984 M PMOS Pisz 2.0 19.0 24.0 19.0 20.0 19.0 (28.0) 103.0
21 Europa Jr POL 129 Jan Sikorski 2001 M UKS"Żegluj"Lublin 19.0 21.0 19.0 (24.0) 22.0 7.0 17.0 105.0
22 Europa J-ka POL 127 Alicja Pyda 1999 F JK Koszalin 16.0 23.0 21.0 10.0 17.0 21.0 (25.0) 108.0
23 Europa J-ka POL 63 Weronika Folmer 1999 F KST"Elektryk"Grudziądz 23.0 24.0 26.0 22.0 19.0 25.0 (40.0 DNC) 139.0
24 Europa Jr POL 108 Jacek Woźny 2001 M UKŻ Środa 21.0 (29.0) 27.0 23.0 24.0 20.0 27.0 142.0
25 Europa J-ka POL 52 Kasia Derwich 2002 F WKŻ Wolsztyn 26.0 26.0 15.0 26.0 (29.0) 26.0 26.0 145.0
26 Europa Jr POL 114 Jan Zabłocki 1999 M WKŻ Wolsztyn 29.0 25.0 25.0 25.0 25.0 22.0 (31.0) 151.0
27 Europa Jr SWE 3524 Leon Dura 2004 M WKŻ Wolsztyn 28.0 27.0 28.0 (32.0) 28.0 24.0 24.0 159.0
28 Europa J-ka POL 131 Hanna Gronek 2003 F JK Koszalin 27.0 30.0 29.0 29.0 (32.0) 30.0 22.0 167.0
29 Europa J-ka POL 1785 Gabriela Cielecka 2002 F YKP Kraków 33.0 (35.0) 34.0 33.0 30.0 27.0 14.0 171.0
30 Europa J-ka POL 116 Marta Kozieł 2002 F JK Koszalin 31.0 33.0 32.0 28.0 31.0 (40.0 DNC) 18.0 173.0
31 Europa Jr POL 149 Marcin Staniewicz 2002 M JK Koszalin 30.0 28.0 31.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 6.0 175.0
32 Europa J-ka POL 103 Ida Stachura 2002 F KŻ"Horn"Kraków 24.0 18.0 23.0 30.0 (40.0 RET) 40.0 DNC 40.0 DNC 175.0
33 Europa J-ka POL 1653 Maria Sitko 2000 F YKP Kraków 32.0 31.0 (35.0) 31.0 26.0 28.0 29.0 177.0
34 Europa Jr POL 1 Michał Sitko 2004 M YKP Kraków (35.0) 34.0 30.0 27.0 27.0 31.0 33.0 182.0
35 Europa J-ka POL 117 Aleksandra Sikorska 2005 F UKS"Żegluj"Lublin 38.0 37.0 38.0 34.0 (40.0 DNC) 29.0 20.0 196.0
36 Europa Jr POL 261 Szymon Łata 2003 M YKP Kraków 34.0 32.0 36.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 34.0 216.0
37 Europa Jr POL 118 Norbert Dudzik 2003 M YKP Kraków 36.0 36.0 33.0 (40.0 DNC) 40.0 DNF 40.0 DNC 32.0 217.0
38 Europa J-ka POL 26 Karolina Dudzik 2002 F YKP Kraków 37.0 38.0 37.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 232.0
39 Europa Jr POL 44 Jakub Micewski 2005 M WKŻ Wolsztyn (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 240.0



Sailwave Scoring Software 2.25.10
http://www.sailwave.com/