Mistrzostwa Polski cz. 1

Gdańsk, 30.08 – 01.09 2018 r.

Results are final as of 18:13 on September 1, 2018

420 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank Class Division Nat SailNo Name Birth Crew Crew Birth Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1 420 Jr POL 56369 Patryk Kosmalski 2002 Tomasz Lewandowski 2003 M CHKŻ Chojnice/OKŻ Olsztyn 2.0 1.0 (6.0) 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 15.0
2 420 Jr POL 56370 Kacper Paszek 2001 Bartosz Reiter 2000 M OKŻ Olsztyn 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 (5.0) 16.0
3 420 Jr POL 56008 Jakub Gołębiowski 2002 Filip Szmit 2002 M MOS SSW Iława/MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 1.0 3.0 (4.0) 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 18.0
4 420 J-ka POL 55654 Zofia Korsak 2002 Karolina Cendrowska 2002 F MKS"Dwójka"Warszawa 7.0 2.0 2.0 4.0 6.0 7.0 (10.0) 6.0 34.0
5 420   POL 5614 Seweryn Wysokinski 1999 Maciej Krusiec 1999 M SEJK"Pogoń"Szczecin/OKŻ Olsztyn 4.0 5.0 (12.0) 8.0 11.0 3.0 8.0 1.0 40.0
6 420 J-ka POL 55652 Gabriela Czapska 2002 Hanna Rajchert 2004 F KS"Spójnia"Warszawa (12.0) 9.0 3.0 5.0 7.0 5.0 11.0 12.0 52.0
7 420 J-ka POL 54956 Amelia Linowska 2003 Julia Chmiel 2003 F KS"Baza"Mršgowo 14.0 6.0 7.0 9.0 4.0 8.0 7.0 (16.0) 55.0
8 420 J-ka POL 5600 Pola Dzik 2004 Hanna Dzik 2000 F YKP Gdynia 6.0 12.0 5.0 13.0 (29.0 DNC) 6.0 5.0 9.0 56.0
9 420 Jr POL 55651 Mateusz Krasowski 2000 Julian Gloeh 2002 M MKS"Dwójka"Warszawa 5.0 8.0 9.0 6.0 9.0 12.0 (13.0) 10.0 59.0
10 420 Jr POL 56141 Mateusz Szweda 2002 Adrian Dubowski 2002 M KS"Spójnia"Warszawa 9.0 10.0 8.0 11.0 5.0 11.0 6.0 (14.0) 60.0
11 420 J-ka POL 55653 Magdalena Jagiełło 2002 Nina Machowicz 2001 F MKS"Dwójka"Warszawa 8.0 14.0 (29.0 DSQ) 10.0 8.0 9.0 12.0 7.0 68.0
12 420 J-ka POL 56147 Aleksandra Roszkowska 2001 Hanna Jarzšbek 2002 F KS"Spójnia"Warszawa (29.0 UFD) 11.0 10.0 12.0 17.0 16.0 2.0 2.0 70.0
13 420 J-ka POL 6146 Zofia Burska 2001 Anna Targos 2002 F SEJK"Pogoń"Szczecin 10.0 7.0 11.0 14.0 (16.0) 13.0 9.0 8.0 72.0
14 420 Jr POL 55565 Antoni Sapijaszko 2002 Jacek Muszyński 2002 M KS"Spójnia"Warszawa 11.0 17.0 14.0 15.0 12.0 10.0 15.0 (19.0) 94.0
15 420 Jr POL 56142 Jan Turczynowicz 2003 Dominik Ignaczewski 2003 M KS"Spójnia"Warszawa 19.0 (20.0) 16.0 7.0 10.0 14.0 16.0 15.0 97.0
16 420 Jr POL 53619 Mateusz Buło 2004 Kamil Jankowski 2005 M KS"Baza"Mršgowo (20.0) 16.0 15.0 17.0 14.0 15.0 14.0 20.0 111.0
17 420 J-ka POL 55806 Alicja Spruch 2001 Marianna Kula 2001 F MKS"Dwójka"Warszawa 18.0 15.0 (19.0) 16.0 18.0 17.0 18.0 18.0 120.0
18 420 J-ka POL 54407 Weronika Jaroszek 2002 Sara Florczyńska 2003 F MKS"Dwójka"Warszawa 13.0 13.0 13.0 21.0 13.0 21.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 123.0
19 420 Jr POL 54949 Jakub Mazurek 2001 Piotr Błoński 2002 M UKS"Żegluj"Lublin 15.0 18.0 17.0 19.0 15.0 (23.0) 17.0 23.0 124.0
20 420 Jr POL 56623 Jan Gierzynski 2004 Bartosz Ligeza 2002 M MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 16.0 19.0 (23.0) 18.0 19.0 19.0 19.0 22.0 132.0
21 420 J-ka POL 53564 Lena Sobiech 2003 Agnieszka Zadora 2004 F UKS"Żegluj"Lublin 21.0 21.0 18.0 (22.0) 20.0 20.0 21.0 21.0 142.0
22 420 J-ka POL 53600 Agnieszka Pawłowska 2003 Dominika Ołowniak 2004 F CHKŻ Chojnice/YKP Gdynia 17.0 24.0 21.0 24.0 (25.0) 25.0 22.0 11.0 144.0
23 420 J-ka POL 56624 Joanna Fabisiak 2003 Maria Konarzewska 2005 F MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 22.0 22.0 24.0 23.0 (29.0 DNC) 24.0 20.0 17.0 152.0
24 420 Jr POL 56628 Mikołaj Merkler 2004 Jakub Kamiński 2003 M YKP Gdynia/MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko (29.0 UFD) 27.0 29.0 DNC 20.0 23.0 18.0 23.0 13.0 153.0
25 420 Jr POL 53374 Mateusz Białek 2004 Jakub Michałowski 2003 M KS"Baza"Mršgowo 23.0 23.0 20.0 25.0 22.0 22.0 (26.0) 24.0 159.0
26 420 Jr POL 53621 Waldemar Boczkowski 2003 Alicja Pištak 2006 M CSW"Opty"Ustka 24.0 (26.0) 22.0 26.0 21.0 26.0 25.0 25.0 169.0
27 420 Jr POL 56146 Filip Sikorski 2006 Artur Radomski 2006 M CSW"Opty"Ustka (29.0 DNF) 25.0 25.0 27.0 24.0 27.0 24.0 26.0 178.0
28 420 Jr POL 54973 Jan Szulski 2002 Wiktor Grudniewski 2002 M UKS"Kotwica"Gdynia 25.0 (29.0 DNF) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 199.0



Sailwave Scoring Software 2.25.10
http://www.sailwave.com/