Mistrzostwa Polski cz. 1

Gdańsk, 30.08 – 01.09 2018 r.

Results are final as of 18:12 on September 1, 2018

29er Class

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Name Birth Crew Crew Birth Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 29er POL 2352 Mikołaj Chłopek 2000 Mateusz Kruczyński 2000 M YKP Gdynia 1.0 1.0 1.0 1.0 (6.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 11.0
2 29er POL 2795 Wiktoria Lehmann 2001 Maja Micińska 2001 F YKP Gdynia 4.0 3.0 4.0 (5.0) 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 26.0
3 29er POL 2426 Magdalena Chyła 2003 Natalia Zdanowicz 2004 F "Nauticus"YC Olsztyn 2.0 2.0 (5.0) 4.0 2.0 5.0 5.0 4.0 2.0 1.0 27.0
4 29er POL 2357 Mateusz Ksobich 2000 Aleksander Wiszniowski 2000 M OŚ AZS Poznań/JKW Poznań 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 4.0 2.0 3.0 (7.0) 6.0 28.0
5 29er POL 2358 Marceli Mierzwicki 2003 Franciszek Borys 2003 M YKP Gdynia (7.0) 5.0 3.0 2.0 4.0 7.0 4.0 5.0 4.0 4.0 38.0
6 29er POL 2425 Aleksandra Wirzinkiewicz 2004 Zuzanna Mróz 2002 F "Nauticus"YC Olsztyn 5.0 (7.0) 7.0 6.0 5.0 3.0 6.0 6.0 6.0 7.0 51.0
7 29er POL 2351 Karolina Żurek 2001 Agata Wilczewska 2004 F YKP Gdynia 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 (8.0) 5.0 57.0
8 29er POL 1234 Kamil Ubysz 2005 Kamil Polak 2002 M KS"Aqua"Włocławek (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 77.0
9 29er POL 1756 Ada Grześ 2004 Agata Gabrysiak 2006 F KS"Aqua"Włocławek (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 10.0 UFD 84.0



Sailwave Scoring Software 2.25.10
http://www.sailwave.com/