Puchar Polskiego Zwičzku Żeglarskiego

Krynica Morska, 26 - 28.05.2017 r.

Results are final as of 16:30 on May 28, 2017

L'EQUIPE Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Birth Crew Birth Sex Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 2712 Amelia Linowska 2003 Julia Chmiel 2003 F KS"BAZA"MR„GOWO 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2 POL 2714 Magdalena Chyła 2003 Natalia Zdanowicz 2004 F "NAUTICUS"YC OLSZTYN 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (3.0) 3.0 12.0
3 POL 2711 Jacek Muszyński 2002 Julianna Wypych 2004 M KS"SPÓJNIA"WARSZAWA/KS"BAZA"MR„GOWO 4.0 5.0 4.0 (11.0 DSQ) 3.0 2.0 2.0 20.0
4 POL 2550 Maciej Schiele 2004 Krzysztof Kaniewski 2004 M MKS"DWÓJKA"WARSZAWA 3.0 6.0 (7.0) 5.0 4.0 4.0 4.0 26.0
5 POL 2707 Hubert Bałdyga 2005 Grzegorz Sitarek 2003 M KS"BAZA"MR„GOWO 5.0 3.0 5.0 3.0 (11.0 OCS) 7.0 5.0 28.0
6 POL 2536 Zuzanna Mróz 2002 Kosma Krecz 2005 M "NAUTICUS"YC OLSZTYN 7.0 4.0 3.0 6.0 6.0 5.0 (8.0) 31.0
7 POL 2713 Aleksandra Wirzinkiewicz 2004 Antoni Wiœniewski 2004 M "NAUTICUS"YC OLSZTYN 6.0 (7.0) 6.0 4.0 5.0 6.0 7.0 34.0
8 POL 2569 Jakub Miszczak 2004 Wojciech Bogusz 2004 M KS"SPÓJNIA"WARSZAWA 8.0 (9.0) 8.0 7.0 7.0 8.0 6.0 44.0
9 POL 2537 Malwina Podsiad 2006 Hanna Kuliœ 2006 F KS"BAZA"MR„GOWO (11.0 DNF) 8.0 10.0 9.0 8.0 9.0 9.0 53.0
10 POL 2543 Jakub Daniluk 2004 Aleksander Warno 2006 M "NAUTICUS"YC OLSZTYN 9.0 (10.0) 9.0 8.0 9.0 10.0 10.0 55.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/