Rank | Nat | SailNo | Name | Birth | Club/Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 20734 | Julia Rogalska | 2002 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 6.0 |
2 | POL | 1 | Magdalena Daniszewska | 1999 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | (40.0 BFD) | 2.0 | 13.0 |
3 | POL | 205297 | Natalia Kuczys | 2002 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 |
4 | POL | 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | (40.0 UFD) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 |
5 | POL | 195304 | Agnieszka Grzesiak | 1996 | AZS POZNAŃ | 5.0 | 7.0 | 3.0 | (12.0) | 5.0 | 9.0 | 29.0 |
6 | POL | 201832 | Marcelina Korszon | 2002 | UKS"FIR"WARSZAWA | 3.0 | (9.0) | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 31.0 |
7 | POL | 211879 | Maria Grabska | 2001 | YC"ZEFIR DRAKKAR"PORAJ | 12.0 | 10.0 | 13.0 | (40.0 BFD) | 1.0 | 4.0 | 40.0 |
8 | POL | 194967 | Hanna Dmochowska | 2004 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 4.0 | 11.0 | (20.0) | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 45.0 |
9 | POL | 197725 | Weronika Folmer | 1999 | KST"ELEKTRYK"GRUDZIĽDZ | 6.0 | 12.0 | (15.0) | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 45.0 |
10 | POL | 182524 | Magdalena Czerniewska | 1996 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 14.0 | (40.0 BFD) | 8.0 | 48.0 |
11 | POL | 193509 | Karina Jasiewicz | 1996 | AZS UWM OLSZTYN | 18.0 | (26.0) | 14.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 64.0 |
12 | POL | 200984 | Dominika Kęska | 2002 | UKŻ"WIKING"TORUŃ | 13.0 | 4.0 | 5.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 7.0 | 69.0 |
13 | POL | 180742 | Natalia Borusińska | 2002 | UKS"ZALEW"KIELCE | 10.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 11.0 | (25.0) | 76.0 |
14 | LTU | 210163 | Vilt? Karali?t? | 2001 | LITHUANIA | (40.0 DNC) | 23.0 | 18.0 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 80.0 |
15 | POL | 160707 | Zofia Kotowska | 1997 | ŻMKS POZNAŃ | (40.0 UFD) | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 BFD | 11.0 | 81.0 |
16 | POL | 201013 | Nawojka lusarska | 2003 | KŻ"MEWA"POZNAŃ | 16.0 | (22.0) | 21.0 | 11.0 | 12.0 | 21.0 | 81.0 |
17 | POL | 185706 | Julia Szymczak | 2003 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | (27.0) | 24.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 87.0 |
18 | POL | 205651 | Magdalena Smagowicz | 2000 | KS"OMEGA"KRAKÓW | 28.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | (40.0 BFD) | 20.0 | 89.0 |
19 | POL | 198206 | Maja Korwin-Mikke | 2002 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 7.0 | 20.0 | 10.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 15.0 | 92.0 |
20 | POL | 208738 | Zuzanna Kaplita | 2002 | UKS"SILESIA-OPTY"CHEŁM L. | 8.0 | 25.0 | (27.0) | 21.0 | 13.0 | 27.0 | 94.0 |
21 | POL | 8683 | Natalia Ciszek | 2002 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 23.0 | (28.0) | 24.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 97.0 |
22 | BN | 0 | Natalia Majewska | 2000 | PORT MECHELINKI | 15.0 | 5.0 | 28.0 | 23.0 | (40.0 BFD) | 32.0 | 103.0 |
23 | POL | 166705 | Iga Marcisz | 2004 | TS"KUNIA"RYBNIK | 19.0 | (29.0) | 26.0 | 24.0 | 14.0 | 24.0 | 107.0 |
24 | POL | 198207 | Kornelia Ulšżka | 2002 | UKS"FIR"WARSZAWA | 21.0 | 13.0 | 11.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 26.0 | 111.0 |
25 | POL | 164430 | Maria Hartel | 2000 | KW"GARLAND"LOK GLIWICE | 25.0 | 19.0 | 19.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 13.0 | 116.0 |
26 | POL | 18683 | Wiktoria Gubin | 1999 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 24.0 | 15.0 | (40.0 UFD) | 19.0 | 40.0 BFD | 18.0 | 116.0 |
27 | POL | 1825 | Paulina Perkowska | 2000 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 14.0 | 35.0 | 23.0 | (40.0 BFD) | 17.0 | 31.0 | 120.0 |
28 | POL | 1953 | Dagmara Gil | 2004 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 20.0 | 31.0 | 31.0 | 18.0 | 20.0 | (35.0) | 120.0 |
29 | POL | 134457 | Zuzanna Widomska | 2003 | TS"KUNIA"RYBNIK | 26.0 | 33.0 | (40.0 UFD) | 17.0 | 19.0 | 29.0 | 124.0 |
30 | POL | 182529 | Oliwia Chabowska | 2001 | UKS"ZALEW"KIELCE | 17.0 | 27.0 | 25.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 17.0 | 126.0 |
31 | POL | 186279 | Paulina Rakowska | 2002 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 29.0 | 21.0 | 22.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 16.0 | 128.0 |
32 | POL | 160735 | Maja Tokarczyk | 2000 | KW"GARLAND"LOK GLIWICE | 32.0 | (34.0) | 30.0 | 22.0 | 18.0 | 33.0 | 135.0 |
33 | POL | 191813 | Amelia Buska | 2003 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | (36.0) | 32.0 | 29.0 | 26.0 | 21.0 | 30.0 | 138.0 |
34 | POL | 197719 | Zuzanna Tarnawska | 2002 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 22.0 | 17.0 | 32.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 28.0 | 139.0 |
35 | POL | 183119 | Nikola Krzosek | 2003 | AZS AWFIS GDAŃSK | 34.0 | 36.0 | 34.0 | 25.0 | 23.0 | (37.0) | 152.0 |
36 | POL | 13414 | Martyna Grycuk | 2003 | AZS AWFIS GDAŃSK | 33.0 | 37.0 | 35.0 | 27.0 | 22.0 | (38.0) | 154.0 |
37 | POL | 210287 | Natalia Krajewska | 2002 | KW"GARLAND"LOK GLIWICE | 31.0 | 30.0 | (40.0 UFD) | 40.0 BFD | 24.0 | 36.0 | 161.0 |
38 | POL | 186834 | Julia Kowalczyk | 2002 | CŻ SZCZECIN | 35.0 | 39.0 | 36.0 | (40.0 BFD) | 25.0 | 39.0 | 174.0 |
39 | POL | 15026 | Natalia Garbaczewska | 2002 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 30.0 | 38.0 | 33.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 34.0 | 175.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/