Puchar Polskiego Zwičzku Żeglarskiego

Krynica Morska, 26 - 28.05.2017 r.

Results are final as of 16:34 on May 28, 2017

LAR Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 57, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name Birth Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1   BN 0 Marcin Rudawski 1981 MKS"DWÓJKA"WARSZAWA (2.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2   POL 173475 Mateusz Hanke 1989 AZS AWFIS GDAŃSK 3.0 1.0 2.0 4.0 (5.0) 2.0 12.0
3 Jr POL 203117 Wojciech Klimaszewski 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 7.0 4.0 3.0 (8.0) 2.0 3.0 19.0
4 Jr POL 186233 Tytus Butowski 2001 AZS AWFIS GDAŃSK 4.0 3.0 (13.0) 2.0 4.0 6.0 19.0
5 Jr POL 210947 Łukasz Machowski 2001 MKS"DWÓJKA"WARSZAWA 1.0 10.0 4.0 3.0 (11.0) 4.0 22.0
6 Jr POL 186875 Michał Krasodomski 2003 AZS AWFIS GDAŃSK 5.0 6.0 6.0 (13.0) 3.0 8.0 28.0
7 Jr BLR 203777 Maksim Dziahel 1999 BELARUS 6.0 13.0 11.0 (58.0 BFD) 7.0 5.0 42.0
8   POL 190826 Artur Keller 1994 UKŻ MICHAŁOWO 9.0 12.0 8.0 (58.0 BFD) 9.0 7.0 45.0
9 Jr BLR 207346 Maksim Bahlai 1999 BELARUS 12.0 8.0 10.0 (58.0 BFD) 10.0 10.0 50.0
10 Jr LTU 202750 Airidas Rutkauskas 1999 LITHUANIA 8.0 (25.0) 12.0 9.0 12.0 11.0 52.0
11 Jr POL 202433 Mikołaj Silny 2002 SEJK"POGOŃ"SZCZECIN 11.0 9.0 (16.0) 5.0 15.0 13.0 53.0
12 Jr POL 210244 Maksymilian Michalik 2001 KS"SPÓJNIA"WARSZAWA (18.0) 11.0 17.0 6.0 8.0 18.0 60.0
13 Jr POL 209024 Jan Krasodomski 1999 SEJK"POGOŃ"SZCZECIN 15.0 7.0 15.0 (29.0) 18.0 12.0 67.0
14 Jr POL 207570 Piotr Malinowski 2001 SSW MOS IŁAWA (58.0 BFD) 5.0 7.0 7.0 14.0 36.0 69.0
15 Jr POL 212510 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ TORUŃ 13.0 15.0 14.0 12.0 (16.0) 15.0 69.0
16 Jr POL 200986 Jakub Marciniak 2001 JKW POZNAŃ (22.0) 21.0 5.0 20.0 22.0 9.0 77.0
17   POL 193442 Konrad Berezowski 1977 RKS"LASERY"ZEGRZE 10.0 16.0 24.0 (27.0) 27.0 17.0 94.0
18 Jr POL 207572 Jakub Błaszczyszyn 2001 KS"SPÓJNIA"WARSZAWA 24.0 19.0 (26.0) 14.0 23.0 19.0 99.0
19   POL 176641 Michał Maciaszczyk 1997 CŻ SZCZECIN (40.0) 14.0 19.0 22.0 31.0 14.0 100.0
20 Jr BLR 192681 Aliaksei Leuchuk 2000 BELARUS 25.0 22.0 22.0 18.0 (30.0) 16.0 103.0
21 Jr POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 KŻ"MEWA"POZNAŃ 16.0 18.0 36.0 10.0 (44.0) 24.0 104.0
22 Jr POL 191832 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS POZNAŃ 21.0 17.0 9.0 (38.0) 37.0 25.0 109.0
23 Jr POL 202449 Karol Dobrowolski 1999 UKS"FIR"WARSZAWA (35.0) 24.0 33.0 15.0 13.0 26.0 111.0
24   POL 19183 Piotr Dčbrowski 1998 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 17.0 (44.0) 37.0 31.0 6.0 22.0 113.0
25 Jr POL 201122 Jakub Cymerman 2000 UKS"BARNIM"GOLENIÓW 30.0 29.0 (31.0) 11.0 24.0 20.0 114.0
26   POL 180728 Krzysztof Racz 1980 RKS"LASERY"ZEGRZE 14.0 (36.0) 18.0 23.0 26.0 33.0 114.0
27 Jr POL 209834 Wojciech Chodakowski 2001 KŻ"HORN"KRAKÓW 19.0 27.0 21.0 19.0 29.0 (43.0) 115.0
28 Jr POL 192834 Piotr JóŸwiak 2001 ŻMKS POZNAŃ 26.0 20.0 29.0 21.0 19.0 (30.0) 115.0
29   POL 160406 Patryk Żeberski 1998 PKM LOK POZNAŃ 27.0 (39.0) 34.0 24.0 20.0 34.0 139.0
30   POL 9 Szymon Pasiut 1998 YC PTTK"BESKID"NOWY S„CZ 31.0 28.0 (39.0) 16.0 33.0 32.0 140.0
31   POL 197815 Maciej Jedliński 1998 YC PTTK"BESKID"NOWY S„CZ 32.0 33.0 (41.0) 17.0 25.0 37.0 144.0
32 Jr POL 20434 Maciej Jachymski 2001 TS"KUNIA"RYBNIK 28.0 37.0 35.0 (58.0 BFD) 17.0 27.0 144.0
33 Jr POL 199074 Kacper Ludwiński 2000 SEJK"POGOŃ"SZCZECIN 23.0 26.0 46.0 (58.0 BFD) 21.0 38.0 154.0
34 Jr RUS 162581 Daniil Fenko 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 33.0 30.0 30.0 30.0 (35.0) 31.0 154.0
35 Jr POL 17 Przemysław Pietruszewski 2000 AZS AWFIS GDAŃSK 29.0 42.0 (58.0 DSQ) 25.0 38.0 28.0 162.0
36   POL 174480 Michał Zieliński 1998 ŻMKS POZNAŃ (58.0 BFD) 38.0 20.0 43.0 41.0 23.0 165.0
37 Jr POL 210946 Mateusz Szymczak 2001 CŻ SZCZECIN 20.0 49.0 42.0 26.0 (58.0 DSQ) 29.0 166.0
38   POL 194842 Mateusz Leszko 1986 RKS"LASERY"ZEGRZE 37.0 34.0 25.0 28.0 43.0 (46.0) 167.0
39 Jr POL 210943 Daniel Smoliński 2001 CŻ SZCZECIN 34.0 41.0 32.0 33.0 (45.0) 35.0 175.0
40 Jr POL 190984 Karol Zienkiewicz 2000 UKŻ 7 BIAŁYSTOK (58.0 BFD) 32.0 28.0 40.0 34.0 49.0 183.0
41 Jr POL 2 Aleksander Unruh 2000 AZS POZNAŃ (58.0 BFD) 23.0 40.0 41.0 42.0 42.0 188.0
42 Jr POL 205296 Mateusz Budzisz 2001 MKŻ"ARKA"GDYNIA (58.0 BFD) 31.0 23.0 58.0 BFD 46.0 39.0 197.0
43 Jr POL 203114 Mateusz Siedlecki 2002 MBSW/UKŻR GIŻYCKO (58.0 BFD) 35.0 50.0 35.0 32.0 45.0 197.0
44   POL 170891 Daniel Halicki 1998 UKŻ 7 BIAŁYSTOK (58.0 BFD) 47.0 58.0 DNC 45.0 28.0 21.0 199.0
45   POL 192638 Szymon Rodziewicz-Borowski 1998 AZS UW WARSZAWA 38.0 48.0 27.0 47.0 (50.0) 41.0 201.0
46 Jr POL 180729 Roch Osiński 2002 MKŻ"ARKA"GDYNIA 41.0 (52.0) 49.0 34.0 39.0 40.0 203.0
47 Jr POL 207348 Igor Czudy 1999 KST"ELEKTRYK"GRUDZI„DZ (58.0 BFD) 45.0 48.0 32.0 40.0 51.0 216.0
48 Jr POL 178298 Piotr Borczyński 2002 KS"SPÓJNIA"WARSZAWA (58.0 BFD) 40.0 38.0 58.0 BFD 36.0 44.0 216.0
49 Jr POL 197726 Przemysław Baranowski 2001 UKŻ 7 BIAŁYSTOK (58.0 BFD) 43.0 44.0 39.0 47.0 50.0 223.0
50 Jr POL 206817 Piotr Œledziński 2001 UKŻ"WIKING"TORUŃ 39.0 51.0 51.0 37.0 48.0 (54.0) 226.0
51 Jr POL 186834 Jêdrzej Bering 2001 CŻ SZCZECIN 43.0 46.0 47.0 44.0 (52.0) 47.0 227.0
52 Jr POL 19484 Patryk Karczewski 2003 AZS AWFIS GDAŃSK 44.0 50.0 45.0 36.0 53.0 (56.0) 228.0
53 Jr POL 189350 Sebastian Wałaszek 2001 CŻ SZCZECIN 36.0 (55.0) 54.0 42.0 55.0 53.0 240.0
54 Jr POL 191842 Bartosz Guz 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 42.0 (54.0) 52.0 46.0 54.0 48.0 242.0
55 Jr POL 186228 Tomasz Dčbrowski 2001 AZS AWFIS GDAŃSK 46.0 53.0 43.0 (58.0 BFD) 51.0 52.0 245.0
56 Jr POL 189534 Maciej Dziewit 2001 AZS AWFIS GDAŃSK (58.0 DNC) 58.0 DNC 53.0 48.0 49.0 55.0 263.0
57 Jr POL 168060 Wiktor Kozerski 2001 TKŻ TORUŃ 45.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 277.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/