Puchar Polskiego Zwišzku Żeglarskiego

Krynica Morska, 26 - 28.05.2017 r.

Results are final as of 16:29 on May 28, 2017

CADET Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Birth Crew Birth Sex Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 9902 Marcin Jarczewski 2002 Adam Rutkowski 2006 M MKS"DWÓJKA"WARSZAWA (4.0) 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2 POL 9847 Karolina Cendrowska 2002 Hanna Gloeh 2005 F MKS"DWÓJKA"WARSZAWA 1.0 (3.0) 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 12.0
3 POL 9972 Bartłomiej Szlija 2001 Marcel Kurjańczyk 2004 M UKŻ"LAMELKA"KARTUZY 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 3.0 12.0
4 POL 9354 Anna Targos 2002 Julita Sitkowska 2005 F MKS"DWÓJKA"WARSZAWA 7.0 5.0 (9.0) 4.0 5.0 4.0 4.0 29.0
5 POL 9734 Bartosz Ligęza 2002 Jan Dobosz 2005 M MBSW/UKŻR GIŻYCKO 5.0 4.0 4.0 (6.0) 4.0 6.0 6.0 29.0
6 POL 9250 Hubert Kurjańczyk 2001 Weronika Marszalik 2006 M UKŻ"LAMELKA"KARTUZY 6.0 6.0 6.0 5.0 7.0 7.0 (8.0) 37.0
7 POL 9602 Paweł Kajeta 2002 Oskar Plichta 2003 M UKŻ"LAMELKA"KARTUZY 3.0 (8.0) 7.0 8.0 8.0 5.0 7.0 38.0
8 POL 9487 Daria Targos 2005 Małgorzata Bulik 2004 F MKS"DWÓJKA"WARSZAWA (12.0 OCS) 7.0 5.0 7.0 6.0 9.0 5.0 39.0
9 POL 9064 Paweł Kuszewski 2004 Aleksander Baklarz 2005 M MBSW/UKŻR GIŻYCKO 8.0 9.0 8.0 9.0 (10.0) 8.0 9.0 51.0
10 POL 1707 Agnieszka Kškol 2003 Inez Sapieha 2003 F UKŻ"LAMELKA"KARTUZY 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0 (11.0) 10.0 58.0
11 POL 8634 Stanisław Dann 2004 Jan Melzer 2005 M MBSW/UKŻR GIŻYCKO (12.0 OCS) 11.0 12.0 DNC 11.0 11.0 10.0 11.0 66.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/