Puchar Polskiego Zwi¹zku Æeglarskiego

Krynica Morska, 26 - 28.05.2017 r.

Results are final as of 16:28 on May 28, 2017

470 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name Birth Crew Birth Sex Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
1   POL 11 Agnieszka Skrzypulec 1989 Irmina Mrózek-Gliszczynska 1992 F SEJK"POGOŃ"SZCZECIN/CHKÆ CHOJNICE (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
2 M³.M. POL 32 Maciej Sapiejka 1995 Adam Krefft 1994 M SEJK"POGOŃ"SZCZECIN/WCSS 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 (11.0 DNC) 17.0
3 M³.K. POL 80 Antonina Marciniak 1995 Julia Oleksiuk 1999 F KS"BAZA"MR„GOWO/AZS WARSZAWA 5.0 3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 (7.0) 4.0 25.0
4 M³.M. POL 50 Kamil Cesarski 1996 Dominik Janowczyk 1995 M KS"BAZA"MR„GOWO 1.0 6.0 6.0 (11.0 OCS) 4.0 3.0 4.0 2.0 26.0
5 M³.K. BLR 18 Anastasya Krivtsova 1996 Lizaveta Shilova 1999 F BELARUS 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 (7.0) 29.0
6 M³.M. POL 513 Marcin Urbański 1998 Maciej Krusiec 1999 M OKÆ OLSZTYN/MKS"DWÓJKA"WARSZAWA 6.0 5.0 5.0 (11.0 OCS) 6.0 6.0 2.0 3.0 33.0
7 M³.K. POL 38 Anna Oczkowska 1996 Weronika Janc 1998 F MKS"DWÓJKA"WARSZAWA/UKS POGORIA (10.0) 8.0 7.0 5.0 10.0 7.0 6.0 6.0 49.0
8 M³.M. BLR 7 Ilya Osipau 1996 Grichanok Alexandre 1999 M BELARUS 7.0 7.0 9.0 6.0 9.0 (10.0) 9.0 5.0 52.0
9 M³.K. POL 3 Wiktoria Wróblewska 1998 Zuzanna Perkowska 1998 F OKÆ OLSZTYN/MKS"DWÓJKA"WARSZAWA (9.0) 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 56.0
10 M³.M. POL 58 Cezary Sternicki 2001 Maciej Lipiński 1999 M KS"BAZA"MR„GOWO 8.0 (10.0) 10.0 8.0 8.0 9.0 10.0 8.0 61.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/