Puchar Polskiego Zwišzku Żeglarskiego

Krynica Morska, 26 - 28.05.2017 r.

Results are final as of 16:30 on May 28, 2017

420 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Birth Crew Birth Sex Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 56146 Seweryn Wysokiński 1999 Mateusz Jankowski 2001 M CSW"OPTY"USTKA/MKS"DWÓJKA"WARSZAWA 3.0 1.0 2.0 1.0 (10.0) 8.0 2.0 17.0
2 POL 55653 Jakub Gołębiowski 2002 Filip Szmit 2002 M SSW MOS IŁAWA/MBSW/UKŻR GIŻYCKO 1.0 2.0 1.0 4.0 (18.0 UFD) 10.0 1.0 19.0
3 POL 56008 Barbara Dzik 2001 Hanna Dzik 2000 F YKP GDYNIA 4.0 3.0 4.0 2.0 6.0 2.0 (9.0) 21.0
4 POL 56147 Aleksandra Roszkowska 2001 Natalia Wocial 2002 F KS"SPÓJNIA"WARSZAWA 2.0 5.0 6.0 6.0 3.0 1.0 (10.0) 23.0
5 POL 55652 Gabriela Czapska 2002 Hanna Jarzšbek 2002 F KS"SPÓJNIA"WARSZAWA 5.0 (8.0) 5.0 5.0 2.0 3.0 7.0 27.0
6 POL 55328 Kacper Paszek 2001 Bartosz Reiter 2000 M OKŻ OLSZTYN 7.0 6.0 3.0 3.0 (18.0 UFD) 4.0 4.0 27.0
7 POL 56141 Mateusz Szweda 2002 Antoni Sapijaszko 2002 M KS"SPÓJNIA"WARSZAWA (13.0) 7.0 7.0 10.0 1.0 13.0 5.0 43.0
8 POL 54407 Mateusz Krasowski 2000 Rafał Radecki 2000 M MKS"DWÓJKA"WARSZAWA 9.0 (11.0) 9.0 9.0 8.0 7.0 3.0 45.0
9 POL 5 Michał Jagielski 1999 Adrian Dubowski 2002 M KS"SPÓJNIA"WARSZAWA 6.0 4.0 10.0 8.0 11.0 (12.0) 11.0 50.0
10 POL 55327 Marcel Misiaszek 2001 Maksymilian Drobniewski 2003 M SEJK"POGOŃ"SZCZECIN/YKP GDYNIA 8.0 (16.0) 13.0 7.0 7.0 9.0 8.0 52.0
11 POL 55326 Tomasz ŒledŸ 2000 Jakub Ostrowski 2001 M SEJK"POGOŃ"SZCZECIN 10.0 9.0 8.0 (11.0) 9.0 11.0 6.0 53.0
12 POL 55654 Zofia Korsak 2002 Hanna Siwek 2000 F MKS"DWÓJKA"WARSZAWA 12.0 (15.0) 12.0 15.0 4.0 6.0 14.0 63.0
13 POL 54179 Maciej Kawka 2001 Kamil Kalitowski 2002 M KS"SPÓJNIA"WARSZAWA (16.0) 12.0 16.0 13.0 5.0 5.0 12.0 63.0
14 POL 55805 Magdalena Jagiełło 2002 Hanna Rajchert 2004 F MKS"DWÓJKA"WARSZAWA 11.0 (14.0) 11.0 12.0 12.0 14.0 13.0 73.0
15 POL 56142 Dominik Ignaczewski 2003 Ignaczewski Sebastian 2003 M KS"SPÓJNIA"WARSZAWA (17.0) 10.0 14.0 14.0 13.0 15.0 17.0 83.0
16 POL 53564 Karol Erd 1999 Filip Zalewski 2000 M UKS"ŻEGLUJ"LUBLIN 14.0 13.0 15.0 16.0 15.0 (17.0) 15.0 88.0
17 POL 53601 Bartosz Łowicki 2001 Aleksandra Wšsikowka 1999 M "NAUTICUS"YC OLSZTYN 15.0 (17.0) 17.0 17.0 14.0 16.0 16.0 95.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/