Puchar Polskiego Zwičzku Żeglarskiego

Krynica Morska, 26 - 28.05.2017 r.

Results are final as of 16:31 on May 28, 2017

29ER Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Birth Crew Birth Sex Club/Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 POL 2351 Mikołaj Staniul 2000 Kajetan Jablonski 1999 M YKP GDYNIA 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 (4.0) 3.0 1.0 1.0 14.0
2 POL 2352 Mikołaj Chłopek 2000 Mateusz Kruczyński 2000 M YKP GDYNIA 3.0 3.0 1.0 4.0 2.0 2.0 5.0 (7.0) 3.0 23.0
3 POL 235 Paweł Jakubowski 2001 Franciszek Windorbski 2001 M KS"BAZA"MR„GOWO 4.0 4.0 2.0 (6.0) 3.0 5.0 2.0 2.0 5.0 27.0
4 POL 2356 Zuzanna Wałecka 1999 Emilia Zygarłowska 1999 F JKW POZNAŃ (5.0) 5.0 4.0 3.0 5.0 1.0 4.0 3.0 4.0 29.0
5 POL 2358 Karolina Żurek 2001 Maja Micińska 2001 F YKP GDYNIA 1.0 (6.0) 6.0 1.0 6.0 3.0 6.0 4.0 6.0 33.0
6 POL 2272 Adam Głogowski 1999 Jakub Sztorch 2000 M YKP GDYNIA 7.0 2.0 5.0 5.0 (9.0 UFD) 6.0 1.0 5.0 2.0 33.0
7 POL 2357 Mateusz Ksobich 2000 Marianna Damasiewicz 2001 M AZS POZNAŃ/JKW POZNAŃ 6.0 (7.0) 7.0 7.0 4.0 7.0 7.0 6.0 7.0 51.0
8 POL 10 Tomasz Misiak 2001 Aleksander Wiszniowski 2000 M JKW POZNAŃ (8.0) 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 63.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/